Behörde für Schule und Berufsbildung
Hamburger Schulmeisterschaften im Waldlauf 2011
am 26.10.2011 in Hamburg-Hausbruch - Sportanlage Jägerhof
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Lauf M11
Lauf M12
Lauf M13
Lauf M14
Lauf M15
Lauf m. Jgd. B
Lauf M10

Lauf M11
Lauf M11

1. und Hamburger Waldlaufmeister 2011
/1. M11 590 Ellermann, Mathis 2000 Walddörfer Gym. 4:48
2. /2. M11 591 Hirsch, Matthias 2000 Walddörfer Gym. 4:52
3. /3. M11 552 Janott, Ben 2000 Heinrich-Hertz-Schule 4:54
4. /4. M11 689 Peters, Jakob 2000 Gym. Meiendorf 4:55
5. /5. M11 256 von Storch, Joel 2000 Gymnasium Ohmoor 5:09
6. /6. M11 254 Questaj, Blerim 2000 Gymnasium Ohmoor 5:11
7. /7. M11 91 Afli, Mohammed Ali 2000 StS Fischbek-Falkenberg 5:12
8. /8. M11 400 Zachger, Michel 2000 Gymnasium Buckhorn 5:13
9. /9. M11 236 Huslage, Ben 2000 Gym. Finkenwerder 5:14
10. /10. M11 742 Holz, Luis-Laurin 2000 Luisen-Gymnasium 5:22
11. /11. M11 356 Kemkowski, Robert 2000 Gymnasium Ohlstedt 5:23
12. /12. M11 92 Hasse, Julien 2000 StS Fischbek-Falkenberg 5:23
13. /13. M11 9 Ceylan, Mert Can 2000 Grundschule Stübenhofer Weg 5:24
14. /14. M11 355 Holzer, Maximilian 2000 Gymnasium Ohlstedt 5:25
15. /15. M11 407 Rothehüser, Nils 2000 Gymnasium Buckhorn 5:27
16. /16. M11 300 Platzek, Ricardo 2000 GS Mümmelmansberg 5:29
17. /17. M11 326 Gülec, David 2000 Schule Steinadlerweg 5:29
18. /18. M11 740 Matthiessen, Kevin 2000 Schule Steinadlerweg 5:30
19. /19. M11 26 Baartz, Peer 2000 Heisenberg Gym 5:30
20. /20. M11 302 Blatt, Gino 2000 GS Mümmelmansberg 5:30
21. /21. M11 90 Heinbockel, Justin 2000 StS Fischbek-Falkenberg 5:31
22. /22. M11 172 Drebold, Rouven 2000 Otto-Hahn-Schule 5:32
23. /23. M11 589 Borkers, Philipp 2000 Walddörfer Gym. 5:35
24. /24. M11 93 Sinemus, Manfred 2000 StS Fischbek-Falkenberg 5:35
25. /25. M11 619 Fründ, Amon 2000 Albrecht-Thaer-Gym. 5:36
26. /26. M11 357 Stüben, Linus 2000 Gymnasium Ohlstedt 5:37
26. /26. M11 593 Ukshini, Arian 2000 Walddörfer Gym. 5:37
28. /28. M11 658 Möller, Sefer 2000 Stadtteilschule Eppendorf 5:38
29. /29. M11 714 Cetin, Onuir 2000 Stadtteilschule Öjendorf 5:49
30. /30. M11 553 Kreß-Jones, Jeevan 2000 Heinrich-Hertz-Schule 5:50
31. /31. M11 743 Wolter, Julien 2000 Luisen-Gymnasium 5:57
32. /32. M11 715 Bunjaku, Rair 2000 Stadtteilschule Öjendorf 6:00
33. /33. M11 303 Osei, Joel 2000 GS Mümmelmansberg 6:02
34. /34. M11 813 Bell, Jannis 2000 Gymnasium Bornbrook 6:05
35. /35. M11 655 Lemke, Ben 2000 Stadtteilschule Eppendorf 6:07
36. /36. M11 175 Weigelt, Nic 2000 Otto-Hahn-Schule 6:13
37. /37. M11 826 Angelo, Miguel 2000 Klosterschule 6:15
38. /38. M11 744 Bergener, Felix 2000 Luisen-Gymnasium 6:16
39. /39. M11 733 Haus, Christoph 2000 Stadtteilschule Eppendorf 6:19
40. /40. M11 173 Arhin Baffour, Dennis 2000 Otto-Hahn-Schule 6:38
41. /41. M11 327 Arslan, Baris 2000 Schule Steinadlerweg 6:44
42. /42. M11 741 Dursun, Mustafa 2000 Schule Steinadlerweg 6:45
43. /43. M11 461 Sherbaf-Zadeh, Akeem 2000 Beim Pachthof 6:47
44. /44. M11 620 Kaya, Sedwon 2000 Albrecht-Thaer-Gym. 6:48
45. /45. M11 734 Quambusch, Leon 2000 Stadtteilschule Eppendorf 6:50

Lauf M12
Lauf M12

1. und Hamburger Waldlaufmeister 2011
/1. M12 262 Koring, Florian 1999 Gymnasium Ohmoor 4:45
2. /2. M12 94 Saad, Elias 1999 StS Fischbek-Falkenberg 4:52
3. /3. M12 95 Sawicki, Elias 1999 StS Fischbek-Falkenberg 4:53
4. /4. M12 247 Stoll, Daniel Simon 1999 Sophie-Barat-Schule 4:54
5. /5. M12 480 Pfeuffer, Lukas 1999 Albert-Schweitzer-Gym. 4:55
6. /6. M12 747 Wegner, Erik 1999 Luisen-Gymnasium 5:04
6. /6. M12 748 Wegner, Peer 1999 Luisen-Gymnasium 5:04
8. /8. M12 779 Herzberg, Nico 1999 Stadtteilschule Bergedorf 5:09
9. /9. M12 96 Oberhei, Sascha 1999 StS Fischbek-Falkenberg 5:11
10. /10. M12 330 Michailoglu, Gregorius 1999 Schule Steinadlerweg 5:12
11. /11. M12 265 Thiel, Leonard 1999 Gymnasium Ohmoor 5:13
12. /12. M12 287 Hatlapa, Phillip 1999 Helene-Lange-Gym. 5:13
13. /13. M12 376 Sertollaj, Valdrin 1999 Gymnasium Hamm 5:14
14. /14. M12 290 Windeknecht, Laurin 1999 Helene-Lange-Gym. 5:15
15. /15. M12 331 Behnke, Dennis 1999 Schule Steinadlerweg 5:16
16. /16. M12 587 Haskamp, Jakob 1999 Walddörfer Gym. 5:16
17. /17. M12 117 Oguz, Eren 1999 StS Stübenhofer Weg 5:18
18. /18. M12 812 Murphy, Noah 1999 Albrecht-Thaer-Gym. 5:21
19. /19. M12 586 Beiermeister, Tom Niklas 1999 Walddörfer Gym. 5:22
20. /20. M12 306 Ahmad, Ali 1999 GS Mümmelmansberg 5:24
21. /21. M12 717 Fromm, Mirco 1999 Stadtteilschule Öjendorf 5:24
22. /22. M12 225 Jaskotka, Laurenz 1999 Gym. Hochrad 5:25
23. /23. M12 178 Akar, Baris Can 1999 Otto-Hahn-Schule 5:26
24. /24. M12 601 Lage, Pierre 1999 Stadtteilschule Winterhude 5:26
25. /25. M12 600 Clees, Togger 1999 Stadtteilschule Winterhude 5:28
26. /26. M12 179 Oks, Johannes 1999 Otto-Hahn-Schule 5:29
27. /27. M12 464 Kaplan, Diyar 1999 Beim Pachthof 5:30
28. /28. M12 97 Langer, Danjuma 1999 StS Fischbek-Falkenberg 5:30
29. /29. M12 557 von Holten, Yannik 1999 Heinrich-Hertz-Schule 5:31
30. /30. M12 465 Kricinovic, Mario 1999 Beim Pachthof 5:34
31. /31. M12 830 Dane, Bruno 1999 Klosterschule 5:34
32. /32. M12 679 Bille, Krüger 1999 Gym. Allermöhe 5:36
33. /33. M12 555 Von Rönne, Felix 1999 Heinrich-Hertz-Schule 5:36
34. /34. M12 250 Stelljes, Moritz 1999 Niels-Stensen-Gym. 5:40
35. /35. M12 624 Krentz, Daniel 1999 Albrecht-Thaer-Gym. 5:41
36. /36. M12 556 Mohr, Michael 1999 Heinrich-Hertz-Schule 5:44
37. /37. M12 251 Ingenlath, Kilian 1999 Niels-Stensen-Gym. 5:45
38. /38. M12 181 Frölich, Pascal 1999 Otto-Hahn-Schule 5:45
39. /39. M12 558 Vital Santana, Jorge 1999 Heinrich-Hertz-Schule 5:46
40. /40. M12 332 Grasmijk, Dimitrij 1999 Schule Steinadlerweg 5:50
41. /41. M12 176 Grabener, Dominik 1999 Otto-Hahn-Schule 5:54
42. /42. M12 466 Shalhou, Unais 1999 Beim Pachthof 5:56
43. /43. M12 602 Igler, Nils 1999 Stadtteilschule Winterhude 5:59
44. /44. M12 561 Metzendorf, Anton 1999 Heinrich-Hertz-Schule 5:59
45. /45. M12 560 Richter, Malte 1999 Heinrich-Hertz-Schule 6:18

Lauf M13
Lauf M13

1. und Hamburger Waldlaufmeister 2011
/1. M13 816 Michalak, Jonas 1998 Gymnasium Bornbrook 8:45
2. /2. M13 30 Wermbter, Malwin 1998 Heisenberg Gym 8:50
3. /3. M13 582 Diederichs, Florian 1998 Walddörfer Gym. 9:01
4. /4. M13 763 Wolter, Joshua 1998 Luisen-Gymnasium 9:07
5. /5. M13 629 Glao, Arlonso 1998 Albrecht-Thaer-Gym. 9:13
6. /6. M13 237 von Allwörden, Fynn 1998 Gym. Finkenwerder 9:14
7. /7. M13 98 Derouiche, Karim 1998 StS Fischbek-Falkenberg 9:18
8. /8. M13 149 Dieterich, Felix 1998 Gymnasium Bondenwald 9:20
9. /9. M13 562 Bediako, Gordon 1998 Heinrich-Hertz-Schule 9:29
10. /10. M13 114 Prim, Jonas 1998 StS Harburg (GSH) 9:32
11. /11. M13 99 Hass, Ronald 1998 StS Fischbek-Falkenberg 9:38
12. /12. M13 720 Daghigh, Fewad 1998 Stadtteilschule Öjendorf 9:47
13. /13. M13 346 Holst, Felix 1998 Gymnasium Ohlstedt 9:48
14. /14. M13 673 Sellhorn-Timm, Jan 1998 StS Fischbek-Falkenberg 9:55
15. /15. M13 101 Naj, Nikita 1998 StS Fischbek-Falkenberg 9:56
16. /16. M13 240 Dyba, Darren 1998 Stadtteilschule Oldenfelde 10:09
17. /17. M13 379 Kotsch, Johannes 1998 Gymnasium Hamm 10:09
18. /18. M13 739 Münchow, Oskar 1998 Stadtteilschule Eppendorf 10:10
19. /19. M13 268 Sens, Hendrik 1998 Gymnasium Ohmoor 10:12
20. /20. M13 630 Schlesinger, Lennart 1998 Albrecht-Thaer-Gym. 10:14
21. /21. M13 183 Müller, David 1998 Otto-Hahn-Schule 10:17
22. /22. M13 631 Pechacek, Justin 1998 Albrecht-Thaer-Gym. 10:19
23. /23. M13 632 Heinsohn, Till 1998 Albrecht-Thaer-Gym. 10:19
24. /24. M13 563 Desimeier, Oliver 1998 Heinrich-Hertz-Schule 10:20
25. /25. M13 5 Lorenz, Rico 1998 Friedrich Ebert Gym. 10:20
26. /26. M13 581 Hirsch, Michael 1998 Walddörfer Gym. 10:21
27. /27. M13 489 Gasthaus, Wito 1998 Albert-Schweitzer-Gym. 10:22
28. /28. M13 605 Turé, Jankouba 1998 Stadtteilschule Winterhude 10:22
29. /29. M13 490 Kaschewsky, Tom 1998 Albert-Schweitzer-Gym. 10:29
30. /30. M13 721 Cetin, Ramazan 1998 Stadtteilschule Öjendorf 10:30
31. /31. M13 184 Wolkenhauer, Jan-Lucas 1998 Otto-Hahn-Schule 10:32
32. /32. M13 241 Maurer, Daniel 1998 Stadtteilschule Oldenfelde 10:36
33. /33. M13 182 Schafig, Tochy 1998 Otto-Hahn-Schule 10:36
34. /34. M13 137 Selch, Max 1998 Johannes-Brahms-Gym. 10:37
35. /35. M13 578 Kratzberg, Thorben 1998 Walddörfer Gym. 10:38
36. /36. M13 381 Lugo, Nicolas-Alexander 1998 Gymnasium Hamm 10:38
37. /37. M13 380 Abunigin, Mohammed 1998 Gymnasium Hamm 10:39
38. /38. M13 785 Gnoth, Magnus 1998 Stadtteilschule Bergedorf 10:55
39. /39. M13 411 Pervaz, Zuli 1998 StS Hamburg-Mitte 11:01
40. /40. M13 414 Halimi, Kenan 1998 StS Hamburg-Mitte 11:03
41. /41. M13 413 Hassanzade, Bilal 1998 StS Hamburg-Mitte 11:18
42. /42. M13 382 Wrobel, Danny-Patrick 1998 Gymnasium Hamm 11:23
43. /43. M13 564 Böst, Jan-Peter 1998 Heinrich-Hertz-Schule 13:00

Lauf M14
Lauf M14

1. und Hamburger Waldlaufmeister 2011
/1. M14 575 Ellermann, Markus 1997 Walddörfer Gym. 8:06
2. /2. M14 609 Hoffmann, Pascal 1997 Stadtteilschule Winterhude 8:36
3. /3. M14 159 Lichtenberg, Lorenz 1997 Stadtteilschule Niendorf 8:40
4. /4. M14 162 Osmani, Dominik 1997 Stadtteilschule Niendorf 9:22
5. /5. M14 727 Lipovic, Ibrahim 1997 Stadtteilschule Öjendorf 9:24
6. /6. M14 50 Mendes Costa, Ruben 1997 Niels-Stensen-Gym. 9:29
7. /7. M14 187 Bolo, Samson 1997 Otto-Hahn-Schule 9:31
8. /8. M14 388 Ostrovskis, Aleksandr 1997 Gymnasium Hamm 9:33
9. /9. M14 386 Babace, Philipp 1997 Gymnasium Hamm 9:54
10. /10. M14 685 Tarsa, David 1997 Gym. Allermöhe 9:56
11. /11. M14 387 Ahmed, Muaaz 1997 Gymnasium Hamm 9:57
12. /12. M14 42 Coste, Jacques 1997 Katholische Schule Harburg 10:01
13. /13. M14 728 Bozukluhan, Ahmet 1997 Stadtteilschule Öjendorf 10:02
14. /14. M14 415 Karaahmet, Furkan 1997 StS Hamburg-Mitte 10:02
15. /15. M14 666 Laskawski, Jakub 1997 Stadtteilschule Eppendorf 10:04
16. /16. M14 60 Bidav, Mehmet Emin 1997 StS Ehestorfer Weg 10:11
17. /17. M14 686 Berger, Noah 1997 Gym. Allermöhe 10:22
18. /18. M14 212 Sage, Linus 1997 Heisenberg Gym 10:26
19. /19. M14 611 Rodenburg, Anjo 1997 Stadtteilschule Winterhude 10:27
20. /20. M14 416 Bajrami, Enis 1997 StS Hamburg-Mitte 10:36
21. /21. M14 729 Karschen, Marvin 1997 Stadtteilschule Öjendorf 11:12
22. /22. M14 610 Heißenbüttel, Tarek 1997 Stadtteilschule Winterhude 11:15
23. /23. M14 419 Nguyen, Stephan 1997 StS Hamburg-Mitte 13:02

Lauf M15
Lauf M15

1. und Hamburger Waldlaufmeister 2011
/1. M15 644 Kroiß, Leon 1996 Albrecht-Thaer-Gym. 8:21
2. /2. M15 226 Walter, Philipp 1996 Gym. Hochrad 8:22
3. /3. M15 818 Hoffmann, Niklas 1996 Gymnasium Bornbrook 8:40
4. /4. M15 817 Ohl, Gunnar 1996 Gymnasium Bornbrook 8:40
5. /5. M15 643 Wehrt, Timo 1996 Albrecht-Thaer-Gym. 8:48
6. /6. M15 339 Lukas, Nils Ole 1996 Gymnasium Ohlstedt 8:58
7. /7. M15 404 Auksutat, Nico 1996 Gymnasium Buckhorn 9:04
8. /8. M15 394 Coutinho Da Silva, Davide 1996 Gymnasium Hamm 9:06
9. /9. M15 420 Rantz, Jimmy 1996 StS Hamburg-Mitte 9:22
10. /10. M15 514 Porr, Liam 1996 Albert-Schweitzer-Gym. 9:35
11. /11. M15 515 Lottermann, Paul 1996 Albert-Schweitzer-Gym. 9:40
12. /12. M15 140 Aunin, Niclas 1996 Johannes-Brahms-Gym. 9:41
13. /13. M15 570 Kratzberg, Lennart 1996 Walddörfer Gym. 9:45
14. /14. M15 396 Rahimi, Aref 1996 Gymnasium Hamm 9:54
15. /15. M15 838 Parlak, Baris 1996 StS Hamburg-Mitte 9:56
16. /16. M15 395 Baratzade, Saeed 1996 Gymnasium Hamm 9:59
17. /17. M15 166 Mattäi, Dustin 1996 Stadtteilschule Niendorf 10:10
18. /18. M15 520 Petters, Oskar 1996 Albert-Schweitzer-Gym. 10:14
19. /19. M15 274 Plötzke, Johannes 1996 Helene-Lange-Gym. 10:22
20. /20. M15 51 Willichs, Jan-Niklas 1996 Niels-Stensen-Gym. 10:23
21. /21. M15 518 Meyer, Julius 1996 Albert-Schweitzer-Gym. 10:25
22. /22. M15 423 Rezae, Farzad 1996 StS Hamburg-Mitte 10:43
23. /23. M15 730 Aryubi, Malkahn 1996 Stadtteilschule Öjendorf 10:43
24. /24. M15 519 Klenner, Anton 1996 Albert-Schweitzer-Gym. 10:58
25. /25. M15 425 Hadi, Ahmed 1996 StS Hamburg-Mitte 10:59
26. /26. M15 37 Kramer, Lasse 1996 Immanuel Kant Gym. 11:36
27. /27. M15 422 Tehrani, Daniele 1996 StS Hamburg-Mitte 11:37
28. /28. M15 426 Oliviera, Daniel 1996 StS Hamburg-Mitte 11:44

Lauf m. Jgd. B
Lauf m. Jgd. B

1. und Hamburger Waldlaufmeister 2011
/1. mJB 402 Schröder, Julius 1995 Gymnasium Buckhorn 11:42
2. /2. mJB 335 Neuefeind, Tarek 1994 Berufl. Gymnasium City Nord 12:24
3. /3. mJB 526 Schönfeld, Felix 1994 Albert-Schweitzer-Gym. 12:33
4. /4. mJB 116 Eckhard, Leon 1994 StS Harburg (GSH) 12:35
5. /5. mJB 194 Przeworski, Patrick 1995 Otto-Hahn-Schule 12:36
6. /6. mJB 273 Laqua, Aljosha 1995 Helene-Lange-Gym. 12:44
7. /7. mJB 248 Wilde, Merlin 1995 Niels-Stensen-Gym. 12:56
8. /8. mJB 804 Stracke, Julius 1994 Stadtteilschule Bergedorf 13:09
9. /9. mJB 61 Nagel, Dennis 1994 StS Fischbek-Falkenberg 13:10
10. /10. mJB 713 Bienk, Sebastian 1994 Emilie-Wüstenfeld-Gym. 13:20
11. /11. mJB 835 Yeginer, Arda 1994 Klosterschule 13:23
12. /12. mJB 805 Krempin, Jakob 1994 Stadtteilschule Bergedorf 13:28
13. /13. mJB 54 Kruthy, Tim 1995 Niels-Stensen-Gym. 13:35
14. /14. mJB 732 Bozkurt, Ahmet 1995 Stadtteilschule Öjendorf 13:40
15. /15. mJB 405 Zeitz, Benjamin 1995 Gymnasium Buckhorn 14:20
16. /16. mJB 145 Niemann, Patrick 1995 Johannes-Brahms-Gym. 14:22
17. /17. mJB 431 Dunda, Kamil 1994 StS Hamburg-Mitte 14:30
18. /18. mJB 430 Pasch, Robin 1994 StS Hamburg-Mitte 14:40
19. /19. mJB 653 Willig, Kevin 1995 Albrecht-Thaer-Gym. 14:41
20. /20. mJB 45 Kramer, Timo 1994 Lessing Stadtteilschule 14:42
21. /21. mJB 429 Faltus, Daniel 1994 StS Hamburg-Mitte 14:55
22. /22. mJB 104 Karatroprakli, Canay 1995 StS Fischbek-Falkenberg 14:56

Lauf M10
Lauf M10

1. und Hamburger Waldlaufmeister 2011
/1. M10 365 Goos, Laurenz 2001 Gymnasium Ohlstedt 5:04
2. /2. M10 366 Saider, Sean 2001 Gymnasium Ohlstedt 5:04
3. /3. M10 364 Goos, Jakob 2001 Gymnasium Ohlstedt 5:05
4. /1. M09 246 Ejesieme, Jason 2002 Schule Rungwisch 5:17
5. /2. M09 81 Neukamm, Jonathan 2002 StS Fischbek-Falkenberg 5:17
6. /4. M10 363 De Groot, Söhnke 2001 Gymnasium Ohlstedt 5:19
7. /5. M10 84 Ben Smida, Chiheb 2001 StS Fischbek-Falkenberg 5:26
8. /6. M10 656 Möller, Sadri 2001 Stadtteilschule Eppendorf 5:28
9. /7. M10 169 Schadi, Hussein 2001 Otto-Hahn-Schule 5:32
10. /3. M09 82 Henke, Lasse 2002 StS Fischbek-Falkenberg 5:35
11. /8. M10 130 Ahlers, Luca 2001 Grundschule Meiendorf 5:36
12. /9. M10 545 Salloch, Lennard 2001 Heinrich-Hertz-Schule 5:38
13. /10. M10 810 Thun, Till 2001 Albrecht-Thaer-Gym. 5:41
14. /11. M10 319 Khodja, Selim 2001 Schule Steinadlerweg 5:42
15. /12. M10 397 Behrens, Niels 2001 Gymnasium Buckhorn 5:42
16. /13. M10 88 Kleemann, Alexander 2001 StS Fischbek-Falkenberg 5:43
17. /14. M10 370 Craib, David 2001 Schule Bonhoeffestraße 5:43
18. /15. M10 170 Meyer, Tobias 2001 Otto-Hahn-Schule 5:49
19. /16. M10 87 Haslbauer, Ray-Sahid 2001 StS Fischbek-Falkenberg 5:53
20. /4. M09 840 Kapic, Dino 2002 Schule Steinadlerweg 5:54
21. /17. M10 615 Kaufmann, Sören 2001 Albrecht-Thaer-Gym. 5:55
22. /18. M10 546 Neuhaus, Nico 2001 Heinrich-Hertz-Schule 5:56
23. /19. M10 128 Bleck, Julius 2001 Grundschule Meiendorf 5:57
24. /20. M10 86 Terzi, Ahmet 2001 StS Fischbek-Falkenberg 5:58
25. /21. M10 372 Voß, Mike 2001 Schule Bonhoeffestraße 5:58
26. /22. M10 614 Natijevic, Jannik 2001 Albrecht-Thaer-Gym. 5:59
26. /22. M10 822 Du Hamél, Lennart 2001 Klosterschule 5:59
28. /5. M09 836 Burger, Jonas 2002 StS Fischbek-Falkenberg 6:06
29. /24. M10 129 Calabretta, Luca 2001 Grundschule Meiendorf 6:19
30. /6. M09 83 Krasniqi, Benit 2002 StS Fischbek-Falkenberg 6:23
31. /25. M10 841 Jaschim, Albert 2001 Schule Steinadlerweg 6:31
32. /26. M10 171 Pamuk, Mehmetcan 2001 Otto-Hahn-Schule 6:36
33. /27. M10 318 Karaahmet, Tunahan 2001 Schule Steinadlerweg 6:40
34. /28. M10 294 Yildiz, Ahmet 2001 GS Mümmelmansberg 7:34

Erstellt mit COSA WIN 2.2.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: HH/1003 LG HNF Hamburg