Behörde für Schule und Berufsbildung Hamburg
Haake-Lauf 2011
am 22.09.2011 in Hamburg - Sportplatz Jägerhof/Finnbahn
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
W11
W12
W13
W14
w. Jgd. B
Lauf W15
Lauf W10
Lauf W09
Lauf M08 und jünger
Lauf W08 und jünjer
Lauf w. Jgd. A

W11
W11

1. und Siegerin Haake-Lauf 2011
/1. W11 163 Ruge, Rebecca 2000 StS Fischbek-Falkenberg 5:14
2. /2. W11 588 Hinz, Joceline 2000 Heisenberg-Gym. 5:43
3. /3. W11 589 Hauchwitz, Lena 2000 Heisenberg-Gym. 5:51
4. /4. W11 523 Berger, Svantje 2000 Niels-Stensen-Gym. 5:58
5. /5. W11 123 Oberhei, Alexandra 2000 StS Fischbek-Falkenberg 6:00
6. /6. W11 416 Matosevic, Laura 2000 Katholische Schule Harburg 6:10
7. /7. W11 122 Nasupovic, Alma 2000 StS Fischbek-Falkenberg 6:11
8. /8. W11 262 Skripalschikow, Ekuteria 2000 StS Fischbek-Falkenberg 6:18
9. /9. W11 725 Oliviera, Stelle Pais 2000 Heisenberg-Gym. 6:19
10. /10. W11 420 Nyabota, Kupakwashe 2000 Katholische Schule Harburg 6:20
11. /11. W11 630 Ockert, Carla 2000 Friedrich Ebert Gym. 6:22
12. /12. W11 877 El Alaaui Soss, Meryem 2000 Grumbrechtstraße 6:31
13. /13. W11 418 Balhorn, Sina 2000 Katholische Schule Harburg 6:32
14. /14. W11 269 Rinsch, Lia 2000 StS Fischbek-Falkenberg 6:36
15. /15. W11 265 Siemen, Alina 2000 StS Fischbek-Falkenberg 6:54
16. /16. W11 261 Lange, Samantha 2000 StS Fischbek-Falkenberg 6:55
17. /17. W11 864 Wendt, Julia 2000 Grumbrechtstraße 6:57
18. /18. W11 110 Bayram, Miyase 2000 StS Fischbek-Falkenberg 7:21
19. /19. W11 160 Meyer, Margo 2000 StS Fischbek-Falkenberg 7:30
20. /20. W11 170 Wilck, Selma 2000 StS Fischbek-Falkenberg 7:31
21. /21. W11 260 Malsiner, Jasmin 2000 StS Fischbek-Falkenberg 7:32
22. /22. W11 70 Grune, Gina 2000 Grundschule Stübenhofer Weg 7:50
23. /23. W11 71 Degirman, Tugce 2000 Grundschule Stübenhofer Weg 7:51
24. /24. W11 119 Kubatz, Lara 2000 StS Fischbek-Falkenberg 8:01
25. /25. W11 882 Sinai, Emily 2000 Grumbrechtstraße 8:04
26. /26. W11 880 Hörnig, Luisa 2000 Grumbrechtstraße 8:09
27. /27. W11 68 Smentek, Jo-Ann 2000 Grundschule Stübenhofer Weg 8:36
28. /28. W11 417 Pecat, Geraldine 2000 Katholische Schule Harburg 8:48
28. /28. W11 869 Seurais, Sarah 2000 Grumbrechtstraße 8:48
30. /30. W11 874 Koch, Katrin 2000 Grumbrechtstraße 9:01
31. /31. W11 881 Ali, Elav 2000 Grumbrechtstraße 9:52
32. /32. W11 889 Sinan, Hazal 2000 Grumbrechtstraße 9:55

W12
W12

1. und Siegerin Haake-Lauf 2011
/1. W12 516 Golebiewska, Laura 1999 Niels-Stensen-Gym. 5:27
/1. W12 600 von Gersum, Isabel 1999 Heisenberg-Gym. 5:27
3. /3. W12 637 Iwe, Anneke 1999 Immanuel Kant Gym. 5:29
4. /4. W12 281 Jahnke, Nicole 1999 StS Fischbek-Falkenberg 5:48
5. /5. W12 587 Rösch, Nina 1999 Heisenberg-Gym. 5:59
6. /6. W12 598 Pille, Carola 1999 Heisenberg-Gym. 6:10
7. /7. W12 594 Dalhoff, Rosa 1999 Heisenberg-Gym. 6:13
8. /8. W12 591 Neumann, Tanja 1999 Heisenberg-Gym. 6:18
9. /9. W12 641 Zander, Pia 1999 Immanuel Kant Gym. 6:27
10. /10. W12 288 Götsch, Lisza 1999 StS Fischbek-Falkenberg 6:31
11. /11. W12 638 Leist, Emily 1999 Immanuel Kant Gym. 6:37
12. /12. W12 422 Matosevic, Andrea 1999 Katholische Schule Harburg 6:40
13. /13. W12 290 Peithmann, Sarah 1999 StS Fischbek-Falkenberg 6:44
14. /14. W12 155 Hansen, Lena 1999 StS Fischbek-Falkenberg 6:45
15. /15. W12 423 Rodrigues Arrimar, Melanie 1999 Katholische Schule Harburg 6:49
15. /15. W12 876 Matschulat, Anna-Lena 1999 Grumbrechtstraße 6:49
17. /17. W12 286 Wasilijew, Julia 1999 StS Fischbek-Falkenberg 6:54
18. /18. W12 427 Faas, Mona 1999 Katholische Schule Harburg 6:55
19. /19. W12 424 Subasic, Julia 1999 Katholische Schule Harburg 6:59
20. /20. W12 421 Ezeonye, Ann 1999 Katholische Schule Harburg 7:04
21. /21. W12 419 Ocran, Rachel 1999 Katholische Schule Harburg 7:13
22. /22. W12 285 Krause, Sara 1999 StS Fischbek-Falkenberg 7:24
23. /23. W12 425 Subasic, Martina 1999 Katholische Schule Harburg 7:41
24. /24. W12 867 Karaöz, Serpil 1999 Grumbrechtstraße 7:51
25. /25. W12 883 Schmieding, Lea 1999 Grumbrechtstraße 7:52
26. /26. W12 879 Tiedke, Jacqueline 1999 Grumbrechtstraße 8:37
27. /27. W12 426 Tsao, Joefee 1999 Katholische Schule Harburg 8:41

W13
W13

1. und Siegerin Haake-Lauf 2011
/1. W13 595 Bütje, Sophie 1998 Heisenberg-Gym. 10:39
2. /2. W13 593 Becker, Lotta 1998 Heisenberg-Gym. 10:41
3. /3. W13 596 Gewecke, Sophie 1998 Heisenberg-Gym. 10:47
4. /4. W13 602 Prüß, Lena 1998 Heisenberg-Gym. 10:48
5. /5. W13 960 Freudenthal, Kim 1998 StS Ehestorfer Weg 11:11
6. /6. W13 623 Hilgenberg, Laura 1998 Friedrich Ebert Gym. 11:16
7. /7. W13 622 Hirsch, Beatrice 1998 Friedrich Ebert Gym. 11:29
8. /8. W13 625 Neitzke-Movahedi, Franka 1998 Friedrich Ebert Gym. 11:54
9. /9. W13 23 Riefensthal, Klara 1998 StS Ehestorfer Weg 12:00
10. /10. W13 1313 Agbola, Fabiola 1998 StS Harburg (GSH) 12:46
11. /11. W13 642 Guder, Franziska 1998 Immanuel Kant Gym. 12:47
12. /12. W13 604 Zehe, Nora 1998 Heisenberg-Gym. 12:48
13. /13. W13 603 Hartge, Leonie 1998 Heisenberg-Gym. 13:12
14. /14. W13 644 Barreiro, Alicia 1998 Immanuel Kant Gym. 13:18
15. /15. W13 428 Dreekötter, Faye 1998 Katholische Schule Harburg 13:47
16. /16. W13 20 Kraus, Nathalie 1998 StS Ehestorfer Weg 14:03
17. /17. W13 430 Koval, Juliana 1998 Katholische Schule Harburg 14:05
18. /18. W13 648 Degetow, Luisa 1998 Immanuel Kant Gym. 14:23
19. /19. W13 132 Frenz, Monique 1998 StS Fischbek-Falkenberg 14:36
20. /20. W13 734 Höper, Laura 1998 Heisenberg-Gym. 14:53
21. /21. W13 25 Schröder, Nicole 1998 StS Ehestorfer Weg 14:59
22. /22. W13 13 Blunk, Xenia 1998 StS Ehestorfer Weg 15:01
23. /23. W13 649 Meller, Maleen 1998 Immanuel Kant Gym. 17:50
W13 1316 Raufert, Sarah 1998 StS Harburg (GSH) aufg.

W14
W14

1. und Siegerin Haake-Lauf 2011
/1. W14 592 Isken, Lynn 1997 Heisenberg-Gym. 10:51
2. /2. W14 1310 Winterberg, Merle 1997 Immanuel Kant Gym. 11:43
3. /3. W14 433 Weiß, Rebekka 1997 Katholische Schule Harburg 11:52
4. /4. W14 616 Mokoseeva, Alisa 1997 Friedrich Ebert Gym. 12:10
5. /5. W14 959 Mainczak, Manuela 1997 StS Ehestorfer Weg 12:15
6. /6. W14 1305 Meyer, Alina 1997 Immanuel Kant Gym. 12:31
7. /7. W14 565 Mau, Melissa 1997 StS Harburg (GSH) 12:32
8. /8. W14 583 Wieske, Michelle 1997 StS Ehestorfer Weg 12:53
9. /9. W14 431 Aksöz, Daniela 1997 Katholische Schule Harburg 13:23
10. /10. W14 566 Osterode, Lucy 1997 StS Harburg (GSH) 14:04
11. /11. W14 432 Sadak, Madlen 1997 Katholische Schule Harburg 14:14
12. /12. W14 7 Albers, Jana 1997 StS Ehestorfer Weg 16:38
13. /13. W14 11 Schöwe, Heidi 1997 StS Ehestorfer Weg 17:06

w. Jgd. B
w. Jgd. B

1. und Siegerin Haake-Lauf 2011
/1. wJB 1368 Wiese, Ronja 1994 StS Harburg (GSH) 9:42
2. /2. wJB 745 Esenschmidt, Lena 1995 Heisenberg-Gym. 10:20
3. /3. wJB 748 Kibat-Koops, Fredericke 1995 Heisenberg-Gym. 10:59
4. /4. wJB 204 Lohmann, Katharina 1994 StS Fischbek-Falkenberg 11:30
5. /5. wJB 1356 Podszus, Joanna 1994 StS Harburg (GSH) 11:45
6. /6. wJB 1422 Zerwas, Anna 1994 StS Ehestorfer Weg 12:47
7. /7. wJB 1364 Simson, Lotta 1994 StS Harburg (GSH) 12:49
7. /7. wJB 205 Kleinsorge, Katja 1994 StS Fischbek-Falkenberg 12:49
9. /9. wJB 1366 Ulas, Sukran 1994 StS Harburg (GSH) 13:20
10. /10. wJB 1355 Levermann, Sophie 1994 StS Harburg (GSH) 13:21
11. /11. wJB 1353 Hornbogen, Valerie 1994 StS Harburg (GSH) 13:33
12. /12. wJB 1351 Happernagel, Tonja 1994 StS Harburg (GSH) 13:57
13. /13. wJB 203 Gotwich, Alexandra 1995 StS Fischbek-Falkenberg 14:11
14. /14. wJB 1345 Büttner, Luca Sophie 1994 StS Harburg (GSH) 14:14
15. /15. wJB 206 Köppen, Anne 1995 StS Fischbek-Falkenberg 17:02
16. /16. wJB 1361 Saft, Julia 1994 StS Harburg (GSH) 17:04

Lauf W15
Lauf W15

1. und Siegerin Haake-Lauf 2011
/1. W15 1325 Morawe, Lisa 1996 StS Harburg (GSH) 8:15
2. /2. W15 1323 Fischer, Svea 1996 StS Harburg (GSH) 11:59
3. /3. W15 1326 Volkmar, Lynn 1996 StS Harburg (GSH) 12:09
4. /4. W15 1324 Kaden, Marie 1996 StS Harburg (GSH) 12:13
5. /5. W15 513 Dohrmann, Lina 1996 Niels-Stensen-Gym. 12:21
6. /6. W15 755 Goerke, Monique 1996 StS Fischbek-Falkenberg 13:07
7. /7. W15 202 Bobaj, Sikurle 1996 StS Fischbek-Falkenberg 15:05
8. /8. W15 937 Peters, Lara 1996 Lessing Stadtteilschule 15:08

Lauf W10
Lauf W10

1. und Siegerin Haake-Lauf 2011
/1. W10 410 Zabinski, Kaja 2001 Katholische Schule Harburg 5:58
2. /2. W10 88 Geiken, Larissa 2001 StS Fischbek-Falkenberg 6:08
3. /3. W10 727 Ernst, Talitha 2001 Heisenberg-Gym. 6:09
3. /3. W10 82 Bondarenko, Alina 2001 StS Fischbek-Falkenberg 6:09
5. /5. W10 762 Girzutaite, Emilija 2001 Schule Rönneburg 6:20
6. /6. W10 723 Berrier, Nathalie 2001 Heisenberg-Gym. 6:27
7. /7. W10 91 Henk, Amelia 2001 StS Fischbek-Falkenberg 6:33
8. /8. W10 118 Krivorotov, Angelika 2001 StS Fischbek-Falkenberg 6:35
9. /9. W10 406 Jährig, Alisa 2001 Katholische Schule Harburg 6:49
9. /9. W10 724 Calkara, Selinay 2001 Heisenberg-Gym. 6:49
11. /11. W10 183 Burmester, Yvonne 2001 Grundschule Quellmoor 6:50
12. /12. W10 99 Queslati, Tasnim 2001 StS Fischbek-Falkenberg 6:53
13. /13. W10 414 Bargel, Maria 2001 Katholische Schule Harburg 6:54
14. /14. W10 445 Wagener, Emily 2001 Schule Neuland 6:58
15. /15. W10 113 Dziemba, Franziska 2001 StS Fischbek-Falkenberg 7:01
16. /16. W10 236 Rodewald, Carolin 2001 StS Fischbek-Falkenberg 7:03
17. /17. W10 409 Sadowski, Diana 2001 Katholische Schule Harburg 7:08
18. /18. W10 238 Albrecht, Juliana 2001 StS Fischbek-Falkenberg 7:09
19. /19. W10 413 Fonseca Castro, Debora 2001 Katholische Schule Harburg 7:16
20. /20. W10 444 Blaschnik, Merle 2001 Schule Neuland 7:22
21. /21. W10 309 Demir, Barivan 2001 Grundschule Quellmoor 7:25
22. /22. W10 758 Schlichting, Laura 2001 Schule Rönneburg 7:37
23. /23. W10 991 Bademci, Sevval 2001 Schule Fährstraße 7:39
24. /24. W10 196 Trofimov, Stefanie 2001 Grundschule Quellmoor 7:42
24. /24. W10 993 Lopez Torres, Melida 2001 Schule Fährstraße 7:42
26. /26. W10 195 Terpe, Celina 2001 Grundschule Quellmoor 7:43
27. /27. W10 83 Bötjer, Leoni 2001 StS Fischbek-Falkenberg 7:46
28. /28. W10 237 Hinz, Neele 2001 StS Fischbek-Falkenberg 7:50
29. /29. W10 407 Mittag, Lisa 2001 Katholische Schule Harburg 7:52
30. /30. W10 1774 ???, ??? 2001 StS Ehestorfer Weg 7:55
31. /31. W10 631 Waschwill, Galina 2001 Schule Neuland 7:56
32. /32. W10 891 Villbrandt, Lisa 2001 Grumbrechtstraße 7:58
33. /33. W10 187 Hilfer, Alexandra 2001 Grundschule Quellmoor 8:00
34. /34. W10 192 Noorie, Nigin 2001 Grundschule Quellmoor 8:02
35. /35. W10 412 Feddersen, Kate 2001 Katholische Schule Harburg 8:11
36. /36. W10 793 Osmani, Ferdane 2001 GS Kirchdorf-Prassekstraße 8:13
37. /37. W10 1455 Coskun, Büsra 2001 GS Kirchdorf - Prassekstraße 8:14
38. /38. W10 443 Ehrmann, Kim 2001 Schule Neuland 8:16
39. /39. W10 973 Kübler, Lucie 2001 Schule Fährstraße 8:18
40. /40. W10 976 Düvek, Melike 2001 Schule Fährstraße 8:20
41. /41. W10 974 Kyr, Melike 2001 Schule Fährstraße 8:21
42. /42. W10 314 Hadzovic, Marina 2001 Grundschule Quellmoor 8:29
43. /43. W10 788 Besztejan, Michelle 2001 GS Kirchdorf-Prassekstraße 8:44
44. /44. W10 326 Toktas, Hatice 2001 Grundschule Quellmoor 8:55
45. /45. W10 42 Lamprecht, Finia 2001 Grundschule Quellmoor 8:58
46. /46. W10 408 Olszewski, Julia-Maria 2001 Katholische Schule Harburg 9:00
47. /47. W10 1384 Krohn, Franziska 2001 GS Kirchdorf - Prassekstraße 9:06
47. /47. W10 331 Yasa, Era Nur 2001 Grundschule Quellmoor 9:06
49. /49. W10 1386 Thiede, Majlinda 2001 GS Kirchdorf - Prassekstraße 9:08
50. /50. W10 994 Ndualska, Roksana 2001 Schule Fährstraße 9:13
51. /51. W10 992 Melva, Basine 2001 Schule Fährstraße 9:25
52. /52. W10 917 Meinberg, Runa-Luisa 2001 Grumbrechtstraße 9:26
53. /53. W10 1385 Aydemir, Jennyfer 2001 GS Kirchdorf - Prassekstraße 9:35
54. /54. W10 330 Wunder, Veronika 2001 Grundschule Quellmoor 9:38
55. /55. W10 313 Gradinar, Valleria 2001 Grundschule Quellmoor 9:46
56. /56. W10 1454 Fischer, Marie-Luise 2001 GS Kirchdorf - Prassekstraße 9:47
56. /56. W10 312 Gluthe, Chantal 2001 Grundschule Quellmoor 9:47
58. /58. W10 179 Alemi, Adeba 2001 Grundschule Quellmoor 9:51
59. /59. W10 194 Strey, Mandy 2001 Grundschule Quellmoor 9:53
60. /60. W10 317 Kaya, Nesrin 2001 Grundschule Quellmoor 9:57
61. /61. W10 186 Hermann, Jennifer 2001 Grundschule Quellmoor 9:59
62. /62. W10 34 Boacuk, Seyma 2001 Grundschule Quellmoor 10:00
63. /63. W10 404 Enerio, Josefina Erika 2001 Katholische Schule Harburg 10:15
64. /64. W10 405 Fondoumi, Nelly 2001 Katholische Schule Harburg 10:17
65. /65. W10 1387 Budak, Melissa 2001 GS Kirchdorf - Prassekstraße 10:18
66. /66. W10 795 Mirzada, Shiwa 2001 GS Kirchdorf-Prassekstraße 10:20
67. /67. W10 52 Weber, Hella 2001 Grundschule Quellmoor 10:41
68. /68. W10 325 Szmidt, Jastine 2001 Grundschule Quellmoor 10:43
69. /69. W10 1408 Kaya, Götce 2001 GS Kirchdorf - Prassekstraße 12:00
70. /70. W10 319 Mamdadi, Yasmine 2001 Grundschule Quellmoor 12:29

Lauf W09
Lauf W09

1. und Siegerin Haake-Lauf 2011
/1. W09 108 Wehrs, Juliane 2002 StS Fischbek-Falkenberg 6:03
2. /2. W09 767 Nitsch, Renee 2002 Schule Rönneburg 6:08
3. /3. W09 435 Lehnert, Jacqueline 2002 Schule Neuland 6:21
4. /4. W09 467 Schüller, Emily 2002 Schule Neuland 6:34
5. /5. W09 1466 Isken, Lotta 2002 Grumbrechtstraße 6:35
5. /5. W09 921 Röhrs, Finn Maja 2002 Grumbrechtstraße 6:35
7. /7. W09 904 Falkenstern, Svenja 2002 Grumbrechtstraße 6:45
8. /8. W09 100 Petrich, Meret 2002 StS Fischbek-Falkenberg 6:53
9. /9. W09 101 Reefschläger, Ronja 2002 StS Fischbek-Falkenberg 7:00
10. /10. W09 89 Hahn, Amina 2002 StS Fischbek-Falkenberg 7:05
11. /11. W09 493 Dogan, Jiyan 2002 GS Kirchdorf-Prassekstraße 7:15
12. /12. W09 77 Fritze, Julia 2002 Grundschule Stübenhofer Weg 7:20
13. /13. W09 465 Wilbrecht, Chantal 2002 Schule Neuland 7:21
13. /13. W09 770 Klahn, Ema 2002 Schule Rönneburg 7:21
15. /15. W09 438 Punke, Saskia 2002 Schule Neuland 7:22
15. /15. W09 440 Zierhan, Kim 2002 Schule Neuland 7:22
17. /17. W09 442 Schumann, Finja 2002 Schule Neuland 7:27
18. /18. W09 1402 Gezer, Tuba 2002 GS Kirchdorf - Prassekstraße 7:30
19. /19. W09 995 Taver, Meliva 2002 Schule Fährstraße 7:39
20. /20. W09 967 Demir, Aynur 2002 Schule Fährstraße 7:41
21. /21. W09 36 von Fintel, Carolin 2002 Grundschule Quellmoor 7:50
22. /22. W09 836 Schammra, Julina 2002 Grumbrechtstraße 7:52
23. /23. W09 180 Angel, Magdalena 2002 Grundschule Quellmoor 7:54
24. /24. W09 399 Fereira Santos, Vania 2002 Katholische Schule Harburg 7:55
25. /25. W09 977 Labitzke, Carlotta 2002 Schule Fährstraße 8:00
26. /26. W09 436 Wentland, Sina 2002 Schule Neuland 8:05
27. /27. W09 1400 Barut, Ceydanur 2002 GS Kirchdorf - Prassekstraße 8:09
28. /28. W09 441 Deutschkämer, Denise 2002 Schule Neuland 8:12
29. /29. W09 794 Meier, Acelya 2002 GS Kirchdorf-Prassekstraße 8:15
30. /30. W09 918 Arndt, Annabelle 2002 Grumbrechtstraße 8:20
31. /31. W09 1404 Lerzymesser, Natascha 2002 GS Kirchdorf - Prassekstraße 8:23
32. /32. W09 779 Eryalcin, Eda 2002 GS Kirchdorf-Prassekstraße 8:25
33. /33. W09 1410 Jordan, Ateyna 2002 GS Kirchdorf - Prassekstraße 8:30
34. /34. W09 35 Briesemeister, Sara 2002 Grundschule Quellmoor 8:31
35. /35. W09 778 Cinar, Rabia 2002 GS Kirchdorf-Prassekstraße 8:38
36. /36. W09 791 Cicek, Barin 2002 GS Kirchdorf-Prassekstraße 8:40
37. /37. W09 499 Mohammad, Serin 2002 GS Kirchdorf-Prassekstraße 8:41
38. /38. W09 996 Algünurkan, Sevin 2002 Schule Fährstraße 8:42
39. /39. W09 777 Cerkezi, Qamile 2002 GS Kirchdorf-Prassekstraße 8:46
40. /40. W09 790 Cevik, Hilal 2002 GS Kirchdorf-Prassekstraße 8:49
41. /41. W09 41 Konopinski, Jessica 2002 Grundschule Quellmoor 9:01
42. /42. W09 975 Gnandi, Maliyat 2002 Schule Fährstraße 9:13
43. /43. W09 978 Bislimi, Eumniye 2002 Schule Fährstraße 9:14
44. /44. W09 40 Katrag, Delal 2002 Grundschule Quellmoor 9:16
45. /45. W09 47 Özkan, Aylin 2002 Grundschule Quellmoor 9:22
46. /46. W09 489 Sisman, Gülsüm 2002 GS Kirchdorf-Prassekstraße 9:23
47. /47. W09 401 Kovalev, Anabel 2002 Katholische Schule Harburg 9:30
48. /48. W09 796 Nustde, Eleny 2002 GS Kirchdorf-Prassekstraße 9:38
49. /49. W09 400 Hamburg, Luisa 2002 Katholische Schule Harburg 9:47
50. /50. W09 315 Holstein, Jennifer 2002 Grundschule Quellmoor 9:49
51. /51. W09 322 Rudkowski, Nicolle 2002 Grundschule Quellmoor 9:51
52. /52. W09 398 Bergfeldt, Lea-Sophie 2002 Katholische Schule Harburg 10:00
53. /53. W09 847 Demiroglu, Despina 2002 Grumbrechtstraße 10:02
54. /54. W09 1381 Rubleva, Elisaveta 2002 Katholische Schule Neugraben 10:04
55. /55. W09 1382 Schwitzhebel, Melanie 2002 Katholische Schule Neugraben 10:12
56. /56. W09 439 Patzke, Anna 2002 Schule Neuland 10:14
57. /57. W09 311 Dolk, Lynthe 2002 Grundschule Quellmoor 10:28
58. /58. W09 324 Schubert, Christina 2002 Grundschule Quellmoor 10:42
59. /59. W09 468 Zierke, Jana 2002 Schule Neuland 11:01
60. /60. W09 1399 Aldogan, Ceyda 2002 GS Kirchdorf - Prassekstraße 11:06
61. /61. W09 1403 Kosiedovski, Maria 2002 GS Kirchdorf - Prassekstraße 11:43
62. /62. W09 307 Boncuk, Sedanur 2002 Grundschule Quellmoor 11:58
63. /63. W09 320 Rastagar, Dunja 2002 Grundschule Quellmoor 12:00
63. /63. W09 789 Cetiu, Yüseyra 2002 GS Kirchdorf-Prassekstraße 12:00
63. /63. W09 792 Cirpan, Nilau 2002 GS Kirchdorf-Prassekstraße 12:00

Lauf M08 und jünger
Lauf M08 und jünger

1. und Sieger Haake-Lauf 2011
/1. M08 461 Heuer, Yannic 2003 Schule Neuland 5:42
2. /2. M08 899 Ingwers, Erik 2003 Grumbrechtstraße 5:54
3. /3. M08 1376 Becker, Mattes 2003 Katholische Schule Neugraben 5:57
4. /4. M08 1378 Schuster, Rene 2003 Katholische Schule Neugraben 5:59
5. /5. M08 459 Zacher, Paul 2003 Schule Neuland 6:01
6. /6. M08 764 Senol, Benian 2003 Schule Rönneburg 6:14
7. /7. M08 854 Becker, Fabien 2003 Grumbrechtstraße 6:19
8. /8. M08 460 Totschnig, Jos 2003 Schule Neuland 6:20
9. /9. M08 470 Kenk, Shawn 2003 Schule Neuland 6:27
10. /10. M08 808 Demir, Mustafa 2003 GS Kirchdorf-Prassekstraße 6:28
11. /11. M08 1416 Hausmann, Leon 2003 StS Fischbek-Falkenberg 6:29
12. /12. M08 173 Morina, Dennis 2003 StS Fischbek-Falkenberg 6:30
13. /13. M08 1377 Haumann, Bjarne 2003 Katholische Schule Neugraben 6:31
14. /14. M08 463 Wagener, Paul 2003 Schule Neuland 6:32
15. /15. M08 819 Özcan, Dennis 2003 Grumbrechtstraße 6:33
16. /16. M08 1379 Tsimbalyuk, Kirill 2003 Katholische Schule Neugraben 6:36
17. /17. M08 1415 Hennings, Jan 2003 StS Fischbek-Falkenberg 6:43
18. /18. M08 813 Karatas, Cemil 2004 GS Kirchdorf-Prassekstraße 6:44
19. /19. M08 905 Klusmann, Timo 2003 Grumbrechtstraße 6:51
20. /20. M08 477 Bornholdt, Ben 2003 Schule Neuland 6:53
20. /20. M08 827 Novak, Nathanael 2004 Grumbrechtstraße 6:53
22. /22. M08 454 Pertold, Paul 2003 Schule Neuland 6:59
23. /23. M08 944 Fejzulai, Mevlan 2003 GS Kirchdorf-Prassekstraße 7:00
24. /24. M08 934 Dageförde, Jona 2003 Grumbrechtstraße 7:01
25. /25. M08 930 Hinrichs, Jonah 2004 Grumbrechtstraße 7:03
26. /26. M08 772 Stoikos, Antonios 2003 Schule Rönneburg 7:04
27. /27. M08 175 Frommann, Jannis 2003 StS Fischbek-Falkenberg 7:06
27. /27. M08 464 Preuss, Marlon 2003 Schule Neuland 7:06
29. /29. M08 781 Agoronapo, M´Paba 2003 GS Kirchdorf-Prassekstraße 7:07
30. /30. M08 818 Delfs, Theo 2004 Grumbrechtstraße 7:08
31. /31. M08 466 Hilgers, David 2003 Schule Neuland 7:09
32. /32. M08 858 Becker, Kevin 2004 Grumbrechtstraße 7:10
33. /33. M08 811 Ortaklar, Ufuk 2003 GS Kirchdorf-Prassekstraße 7:17
34. /34. M08 961 Mahamd Nur, Saber 2003 Schule Fährstraße 7:18
35. /35. M08 962 Bellhamer, Marovane 2003 Schule Fährstraße 7:19
36. /36. M08 929 Russo, Fabian 2003 Grumbrechtstraße 7:20
37. /37. M08 475 Schoeder, Ole 2003 Schule Neuland 7:22
38. /38. M08 861 Harthaus, David 2004 Grumbrechtstraße 7:26
39. /39. M08 174 Bruhnke, Nicolas 2003 StS Fischbek-Falkenberg 7:27
40. /40. M08 816 Schwarz, Lennart 2003 Grumbrechtstraße 7:28
41. /41. M08 812 Aslan, Nurullah 2004 GS Kirchdorf-Prassekstraße 7:30
42. /42. M08 809 Özbay, Engiu 2003 GS Kirchdorf-Prassekstraße 7:34
43. /43. M08 479 Reddmann, Tom 2003 Schule Neuland 7:36
44. /44. M08 483 Polat, Emre 2003 GS Kirchdorf-Prassekstraße 7:37
45. /45. M08 480 Anton, Christofer 2004 Schule Neuland 7:38
46. /46. M08 926 Abdalla, Ahmed 2004 Grumbrechtstraße 7:39
46. /46. M08 941 Bekteshi, Enar 2003 GS Kirchdorf-Prassekstraße 7:39
48. /48. M08 931 Riepen, Thorge 2003 Grumbrechtstraße 7:50
49. /49. M08 935 Schammra, Devon 2004 Grumbrechtstraße 7:53
50. /50. M08 831 Demirtas, Baran 2004 Grumbrechtstraße 7:54
51. /51. M08 826 Grenzing, Felix 2003 Grumbrechtstraße 7:56
52. /52. M08 859 Cetin, Ahmed 2004 Grumbrechtstraße 7:57
53. /53. M08 948 Osmani, Omer 2003 GS Kirchdorf-Prassekstraße 8:05
54. /54. M08 946 Lütcke, Malik 2003 GS Kirchdorf-Prassekstraße 8:14
55. /55. M08 820 Memedi, Rihan 2004 Grumbrechtstraße 8:17
56. /56. M08 932 Riege, Nico 2003 Grumbrechtstraße 8:18
57. /57. M08 913 Caskun, Emirhan 2003 Grumbrechtstraße 8:20
58. /58. M08 856 Klisch, Marcel 2004 Grumbrechtstraße 8:24
59. /59. M08 476 Schefski, Jan Marten 2003 Schule Neuland 8:32
59. /59. M08 482 Verhoef, Joris 2004 Schule Neuland 8:32
61. /61. M08 474 Olushola Julius, Jesse 2004 Schule Neuland 8:36
62. /62. M08 478 Bornholdt, Jeff 2004 Schule Neuland 8:40
63. /63. M08 473 Simsek, Baran 2003 Schule Neuland 8:50
64. /64. M08 828 Kurzok, Gideon 2004 Grumbrechtstraße 8:51
65. /65. M08 945 Güder, Ezan 2003 GS Kirchdorf-Prassekstraße 8:54
66. /66. M08 453 Thonfeld, Olivier 2003 Schule Neuland 8:55
67. /67. M08 942 Coskum, Furkan 2003 GS Kirchdorf-Prassekstraße 8:58
68. /68. M08 1411 Ameti, Riza 2003 GS Kirchdorf - Prassekstraße 8:59
69. /69. M08 488 Bilali, Arlind 2003 GS Kirchdorf-Prassekstraße 9:00
70. /70. M08 817 Paivo Lillo, Giulliano 2003 Grumbrechtstraße 9:14
71. /71. M08 902 Jain, Rijul 2003 Grumbrechtstraße 9:23
72. /72. M08 927 Laleloglu, Arda 2004 Grumbrechtstraße 9:32
73. /73. M08 782 Barlak, Dogan 2003 GS Kirchdorf-Prassekstraße 9:33
74. /74. M08 855 Bergmann, Finley 2004 Grumbrechtstraße 9:37
75. /75. M08 784 Külünk, Ensar 2003 GS Kirchdorf-Prassekstraße 9:40
76. /76. M08 786 Höber, Aaras Jerome 2003 GS Kirchdorf-Prassekstraße 9:46
77. /77. M08 783 Sinani, Dennis 2003 GS Kirchdorf-Prassekstraße 9:56
78. /78. M08 636 Hofmann, Jan 2003 Schule Neuland 10:13
78. /78. M08 853 Abazi, Ilir 2003 Grumbrechtstraße 10:13
