| Regionalmeisterschaften 2011 |
| am 9.06.2011 in Hamburg-Neugraben - Sportanlage Opferberg |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Jugend B |
| Schüler A M15 |
| Schüler A M14 |
| Schüler B M13 |
| Schüler B M12 |
| Schüler C M11 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Männliche Jugend B |
| 100 m m J B | +1,3 | 9.06.2011 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Hamann, Michael | 1994 | StS Fischbek-Falkenberg | 11,12 | sec. | Q |
| 2. | Ipek, Ozan | 1995 | Lessing StS | 12,74 | sec. | q |
| 3. | Nawrozi, Reza | 1995 | StS Harburg | 13,14 | sec. | q |
| 4. | Schaefer, Eric | 1995 | Immanuel-Kant-Gym. | 14,20 | sec. |
| 100 m m J B | +0,7 | 9.06.2011 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Messoud, Saber | 1995 | StS Harburg | 12,53 | sec. | Q |
| 2. | Karatroprakli, Chanay | 1995 | StS Fischbek-Falkenberg | 12,60 | sec. | q |
| 3. | Yündem, David | 1994 | StS Fischbek-Falkenberg | 13,17 | sec. |
| 100 m m J B | +0,5 | 9.06.2011 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Wedemann, Justin | 1995 | Lessing StS | 12,50 | sec. | Q |
| 2. | Rädler, Nikolas | 1995 | Lessing StS | 13,09 | sec. | q |
| 3. | Hess, Malte | 1994 | Immanuel-Kant-Gym. | 13,46 | sec. |
| Außer Wertung |
| Zadra, Christopher | 1992 | StS Fischbek-Falkenberg | 12,30 | sec. |
| 100 m m J B | +0,4 | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeister |
| Hamann, Michael | 1994 | StS Fischbek-Falkenberg | 11,12 | sec. |
| 2. | Wedemann, Justin | 1995 | Lessing StS | 12,50 | sec. |
| 3. | Messoud, Saber | 1995 | StS Harburg | 12,53 | sec. |
| 4. | Karatroprakli, Chanay | 1995 | StS Fischbek-Falkenberg | 12,60 | sec. |
| 5. | Ipek, Ozan | 1995 | Lessing StS | 12,74 | sec. |
| 6. | Rädler, Nikolas | 1995 | Lessing StS | 13,09 | sec. |
| 7. | Nawrozi, Reza | 1995 | StS Harburg | 13,27 | sec. |
| Hochsprung m J B | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeister |
| Louca, Samuel | 1994 | StS Fischbek-Falkenberg | 1,68 | m |
| 2. | Buck, Linus | 1994 | StS Fischbek-Falkenberg | 1,60 | m |
| 3. | Winkler, Gabriel | 1995 | StS Harburg | 1,60 | m |
| 4. | Hess, Malte | 1994 | Immanuel-Kant-Gym. | 1,60 | m |
| 5. | Gröndahl, Nico | 1995 | StS Harburg | 1,52 | m |
| 6. | Graw, Marvin | 1995 | StS Harburg | 1,44 | m |
| 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | ||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Louca | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||
| 2. | Buck | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
| 3. | Winkler | o | o | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||
| 4. | Hess | o | o | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||||
| 5. | Gröndahl | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||
| 6. | Graw | o | o | xxx |
| Weitsprung m J B | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeister |
| Hamann, Michael | 1994 | StS Fischbek-Falkenberg | 6,47 | m |
| 6,47 | |||||||
| 2. | Karatroprakli, Chanay | 1995 | StS Fischbek-Falkenberg | 5,21 | m |
| 5,21 | |||||||
| 3. | Messoud, Saber | 1995 | StS Harburg | 5,13 | m |
| 5,13 | |||||||
| 4. | Lambeck, Manuel | 1994 | Lessing StS | 5,10 | m |
| 5,10 | |||||||
| 5. | Meyer, Julian | 1995 | Lessing StS | 5,00 | m |
| 5,00 | |||||||
| 6. | Singh Gill, Gurdavinder | 1995 | StS Harburg | 4,86 | m |
| 4,86 | |||||||
| 7. | Nawrozi, Reza | 1995 | StS Harburg | 4,82 | m |
| 4,82 | |||||||
| 8. | Hess, Malte | 1994 | Immanuel-Kant-Gym. | 4,70 | m |
| 4,70 | |||||||
| 9. | Buck, Linus | 1994 | StS Fischbek-Falkenberg | 4,55 | m |
| 4,55 | |||||||
| 10. | Ipek, Ozan | 1995 | Lessing StS | 4,43 | m |
| 4,43 | |||||||
| +0,0 |
| 11. | Winkler, Gabriel | 1995 | StS Harburg | 4,27 | m |
| 4,27 | |||||||
| 12. | Haritonov, Alexander | 1994 | StS Harburg | 4,18 | m |
| 4,18 | |||||||
| 13. | Gröndahl, Nico | 1995 | StS Harburg | 4,10 | m |
| 4,10 | |||||||
| 14. | Kubentz, Jan Lukas | 1995 | StS Harburg | 3,94 | m |
| 3,94 | |||||||
| 15. | Lebedev, Dimitri | 1994 | StS Harburg | 3,75 | m |
| 3,75 | |||||||
| 16. | Schaefer, Eric | 1995 | Immanuel-Kant-Gym. | 3,70 | m |
| 3,70 | |||||||
| 17. | Tamer, Mahmut | 1994 | StS Harburg | 3,50 | m |
| 3,50 | |||||||
| Außer Wertung |
| Zadra, Christopher | 1992 | StS Fischbek-Falkenberg | 5,50 | m |
| 5,50 | |||||||
| Franke, Jonas | 1992 | StS Fischbek-Falkenberg | 5,00 | m |
| 5,00 | |||||||
| +0,0 |
| Kugelstoss m J B 5 kg | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeister |
| Lange, Yannick | 1995 | StS Harburg | 11,05 | m |
| 11,05 | - | - | - | - | - |
| 2. | Louca, Samuel | 1994 | StS Fischbek-Falkenberg | 10,85 | m |
| 10,85 | - | - | - | - | - |
| 3. | Hess, Malte | 1994 | Immanuel-Kant-Gym. | 10,53 | m |
| 10,53 | - | - | - | - | - |
| 4. | Schulze, Nico-Henrik | 1994 | Lessing StS | 10,52 | m |
| 10,52 | - | - | - | - | - |
| 5. | Wonsak, Marc | 1994 | StS Harburg | 10,43 | m |
| 10,43 | - | - | - | - | - |
| 6. | Lange, Florian | 1995 | Lessing StS | 10,35 | m |
| 10,35 | - | - | - | - | - |
| 7. | Pieplow, Nico | 1995 | StS Harburg | 9,82 | m |
| 9,82 | - | - | - | - | - |
| 8. | Korinth, Tobias | 1995 | Heisenberg Gym. | 9,47 | m |
| 9,47 | - | - | - | - | - |
| 9. | Graw, Marvin | 1995 | StS Harburg | 9,26 | m |
| 9,26 | - | - | - | - | - |
| 10. | Buck, Linus | 1994 | StS Fischbek-Falkenberg | 9,18 | m |
| 9,18 | - | - | - | - | - |
| 11. | Lebedev, Dimitri | 1994 | StS Harburg | 8,38 | m |
| 8,38 | - | - | - | - | - |
| 12. | Lambeck, Manuel | 1994 | Lessing StS | 8,29 | m |
| 8,29 | - | - | - | - | - |
| 12. | Singh Gill, Gurdavinder | 1995 | StS Harburg | 8,29 | m |
| 8,29 | - | - | - | - | - |
| 14. | Haritonov, Alexander | 1994 | StS Harburg | 7,36 | m |
| 7,36 | - | - | - | - | - |
| Schüler A M15 |
| 100 m Schü A M15 | 9.06.2011 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Ersöz, Ramasan | 1996 | Lessing StS | 12,81 | sec. | Q |
| 2. | Fares, Yusef | 1996 | Lessing StS | 13,87 | sec. | q |
| 3. | Özisciler, Okan | 1996 | StS Harburg | 14,25 | sec. | q |
| 4. | Dzelili, Fitim | 1996 | StS Harburg | 14,33 | sec. |
| 5. | Tiryaki, Ali-Emre | 1996 | StS Fischbek-Falkenberg | 14,48 | sec. |
| 6. | Bidav, Niyazi | 1996 | StS Harburg | 16,59 | sec. |
| 100 m Schü A M15 | 9.06.2011 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Tutak, Emrecan | 1996 | StS Fischbek-Falkenberg | 12,80 | sec. | Q |
| 2. | Alassani, Moubarak | 1996 | Lessing StS | 12,82 | sec. | q |
| 3. | Kameraj, Arianit | 1996 | StS Harburg | 13,29 | sec. | q |
| 4. | Palm, Marcel | 1996 | StS Harburg | 13,81 | sec. | q |
| 100 m Schü A M15 | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeister |
| Tutak, Emrecan | 1996 | StS Fischbek-Falkenberg | 12,64 | sec. |
| 2. | Alassani, Moubarak | 1996 | Lessing StS | 12,71 | sec. |
| 3. | Kameraj, Arianit | 1996 | StS Harburg | 13,06 | sec. |
| 4. | Ersöz, Ramasan | 1996 | Lessing StS | 13,21 | sec. |
| 5. | Fares, Yusef | 1996 | Lessing StS | 13,71 | sec. |
| 6. | Palm, Marcel | 1996 | StS Harburg | 13,93 | sec. |
| 7. | Özisciler, Okan | 1996 | StS Harburg | 14,48 | sec. |
| Hochsprung Schü A M15 | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeister |
| Korkmaz, Ugur | 1996 | StS Harburg | 1,54 | m |
| 2. | Chirbatdji, Ibrahim | 1996 | StS Harburg | 1,34 | m |
| 3. | Fares, Yusef | 1996 | Lessing StS | 1,30 | m |
| 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | |||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Korkmaz | o | o | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||
| 2. | Chirbatdji | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Fares | o | xxx |
| Weitsprung Schü A M15 | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeister |
| Ersöz, Ramasan | 1996 | Lessing StS | 5,46 | m |
| 5,46 | - | - | - | - | - |
| 2. | Tutak, Emrecan | 1996 | StS Fischbek-Falkenberg | 5,34 | m |
| 5,34 | - | - | - | - | - |
| 3. | Alassani, Moubarak | 1996 | Lessing StS | 5,32 | m |
| 5,32 | - | - | - | - | - |
| 4. | Baltes, Tim | 1996 | StS Harburg | 5,10 | m |
| 5,10 | - | - | - | - | - |
| 5. | Kameraj, Arianit | 1996 | StS Harburg | 4,83 | m |
| 4,83 | - | - | - | - | - |
| 6. | Chirbatdji, Ibrahim | 1996 | StS Harburg | 4,45 | m |
| 4,45 | - | - | - | - | - |
| 7. | Ibrahimi, Ibrahim | 1996 | StS Harburg | 4,22 | m |
| 4,22 | - | - | - | - | - |
| 8. | Yildirim, Durket | 1996 | StS Harburg | 4,21 | m |
| 4,21 | - | - | - | - | - |
| 9. | Karanikas, Paul | 1996 | StS Harburg | 4,02 | m |
| 4,02 | - | - | - | - | - |
| 10. | Link, Erik | 1996 | StS Harburg | 3,95 | m |
| 3,95 | - | - | - | - | - |
| 11. | Celik, Ayhan | 1996 | StS Harburg | 3,68 | m |
| 3,68 | - | - | - | - | - |
| Kugelstoss Schü A M15 4 kg | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeister |
| Korkmaz, Ugur | 1996 | StS Harburg | 11,35 | m |
| 11,35 | - | - | - | - | - |
| 2. | Laskow, Daniel | 1996 | Lessing StS | 11,15 | m |
| 11,15 | - | - | - | - | - |
| 3. | Lorenz, Florian | 1996 | Heisenberg Gym. | 10,40 | m |
| 10,40 | - | - | - | - | - |
| 4. | Ibrahimi, Ibrahim | 1996 | StS Harburg | 10,37 | m |
| 10,37 | - | - | - | - | - |
| 5. | Fares, Yusef | 1996 | Lessing StS | 10,14 | m |
| 10,14 | - | - | - | - | - |
| 6. | Bidav, Niyazi | 1996 | StS Harburg | 9,20 | m |
| 9,20 | - | - | - | - | - |
| 7. | Ersöz, Ramasan | 1996 | Lessing StS | 8,76 | m |
| 8,76 | - | - | - | - | - |
| 8. | Kalnoy, Alexander | 1995 | StS Fischbek-Falkenberg | 8,28 | m |
| 8,28 | - | - | - | - | - |
| 9. | Coste, Cevin-Key | 1996 | Heisenberg Gym. | 7,65 | m |
| 7,65 | - | - | - | - | - |
| Schüler A M14 |
| 100 m Schü A M14 | 9.06.2011 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Kechter, Artur | 1997 | StS Fischbek-Falkenberg | 13,31 | sec. | q |
| 2. | Stromberger, Markus | 1997 | StS Harburg | 15,83 | sec. |
| 100 m Schü A M14 | 9.06.2011 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Rossa, Sven | 1997 | Lessing StS | 12,86 | sec. | Q |
| 2. | Alkaya, Sinan | 1997 | StS Harburg | 14,49 | sec. |
| 3. | Koch, Christian | 1997 | StS Harburg | 15,72 | sec. |
| 4. | Bernstorff, Lennart | 1997 | StS Harburg | 16,74 | sec. |
| 100 m Schü A M14 | 9.06.2011 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Sahimanija, Malik | 1997 | Heisenberg Gym. | 13,48 | sec. | q |
| 2. | Naurozi, Mohammed | 1997 | StS Harburg | 14,38 | sec. | q |
| 100 m Schü A M14 | 9.06.2011 |
| 4. Vorlauf |
| 1. | Samuel, Meno | 1997 | Immanuel-Kant-Gym. | 13,00 | sec. | Q |
| 2. | Oruk, Mazlum | 1997 | StS Fischbek-Falkenberg | 13,26 | sec. | q |
| 3. | Sidi, Janio | 1997 | Lessing StS | 13,57 | sec. | q |
| 4. | Welke, Alex | 1997 | Heisenberg Gym. | 15,98 | sec. |
| Sclieder, Kevin | 1997 | Lessing StS | disq. |
| 100 m Schü A M14 | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeister |
| Rossa, Sven | 1997 | Lessing StS | 12,72 | sec. |
| 2. | Kechter, Artur | 1997 | StS Fischbek-Falkenberg | 12,80 | sec. |
| 3. | Samuel, Meno | 1997 | Immanuel-Kant-Gym. | 12,90 | sec. |
| 4. | Oruk, Mazlum | 1997 | StS Fischbek-Falkenberg | 13,75 | sec. |
| 5. | Naurozi, Mohammed | 1997 | StS Harburg | 14,56 | sec. |
| Weitsprung Schü A M14 | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeister |
| Rossa, Sven | 1997 | Lessing StS | 5,35 | m |
| 5,35 | - | - | - | - | - |
| 2. | Samuel, Meno | 1997 | Immanuel-Kant-Gym. | 5,02 | m |
| 5,02 | - | - | - | - | - |
| 3. | Oruk, Mazlum | 1997 | StS Fischbek-Falkenberg | 4,88 | m |
| 4,88 | - | - | - | - | - |
| 4. | Ganitis, Dimitros | 1997 | Heisenberg Gym. | 4,86 | m |
| 4,86 | - | - | - | - | - |
| 5. | Sidi, Janio | 1997 | Lessing StS | 4,85 | m |
| 4,85 | - | - | - | - | - |
| 6. | Sarwari, Adrian | 1997 | Heisenberg Gym. | 4,02 | m |
| 4,02 | - | - | - | - | - |
| 7. | Bernstorff, Lennart | 1997 | StS Harburg | 3,92 | m |
| 3,92 | - | - | - | - | - |
| 8. | Sclieder, Kevin | 1997 | Lessing StS | 3,83 | m |
| 3,83 | - | - | - | - | - |
| 9. | Bozkurt, Necmettin | 1997 | Heisenberg Gym. | 3,60 | m |
| 3,60 | - | - | - | - | - |
| Kugelstoss Schü A M14 4 kg | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeister |
| Rossa, Sven | 1997 | Lessing StS | 12,60 | m |
| 12,60 | - | - | - | - | - |
| 2. | Sahimanija, Malik | 1997 | Heisenberg Gym. | 11,10 | m |
| 11,10 | - | - | - | - | - |
| 3. | Ganitis, Dimitros | 1997 | Heisenberg Gym. | 11,00 | m |
| 11,00 | - | - | - | - | - |
| 4. | Urbach, Mika | 1997 | Heisenberg Gym. | 7,40 | m |
| 7,40 | - | - | - | - | - |
| 4. | Holtmann, Leon | 1997 | Heisenberg Gym. | 7,40 | m |
| 7,40 | - | - | - | - | - |
| 6. | Naurozi, Mohammed | 1997 | StS Harburg | 7,10 | m |
| 7,10 | - | - | - | - | - |
| 7. | Koch, Christian | 1997 | StS Harburg | 6,45 | m |
| 6,45 | - | - | - | - | - |
| Schüler B M13 |
| 75 m Schü B M13 | 9.06.2011 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Esen, Severious | 1998 | Immanuel-Kant-Gym. | 10,89 | sec. | Q |
| 2. | Sellhorn-Timm, Jan | 1998 | StS Fischbek-Falkenberg | 11,60 | sec. | Q |
| 3. | Hass, Ronald | 1998 | StS Fischbek-Falkenberg | 11,82 | sec. |
| 4. | Dmirogtlu, Emre | 1998 | StS Harburg | 12,51 | sec. |
| 5. | Theobald, Marvin | 1998 | StS Harburg | 12,61 | sec. |
| 6. | Baylan, Robert | 1998 | StS Fischbek-Falkenberg | 13,09 | sec. |
| 75 m Schü B M13 | 9.06.2011 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Derouiche, Karim | 1998 | StS Fischbek-Falkenberg | 11,30 | sec. | Q |
| 2. | Naj, Nikita | 1998 | StS Fischbek-Falkenberg | 11,71 | sec. |
| 3. | Mausch, Henry | 1998 | Heisenberg Gym. | 11,79 | sec. |
| 4. | Engelke, Max | 1998 | Immanuel-Kant-Gym. | 11,80 | sec. |
| 5. | Ulas, Aykut | 1998 | StS Fischbek-Falkenberg | 12,04 | sec. |
| 6. | Werner, Timo | 1998 | StS Harburg | 12,42 | sec. |
| 75 m Schü B M13 | 9.06.2011 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Mrozek Glischinski, David | 1998 | Heisenberg Gym. | 10,59 | sec. | Q |
| 2. | Weiß, Jascha | 1998 | Lessing StS | 11,02 | sec. | Q |
| 3. | Hinze, Deniz | 1998 | StS Harburg | 11,82 | sec. |
| 75 m Schü B M13 | 9.06.2011 |
| 4. Vorlauf |
| 1. | Yorke, Albert | 1998 | StS Fischbek-Falkenberg | 9,76 | sec. | Q |
| 2. | Hruby, Tristan | 1998 | Immanuel-Kant-Gym. | 11,42 | sec. | Q |
| 3. | Hoven, Lukas | 1998 | Heisenberg Gym. | 11,88 | sec. |
| 4. | Winter, Henrik | 1998 | Heisenberg Gym. | 11,97 | sec. |
| 5. | Temelloglu, Seyyid-Han | 1998 | StS Fischbek-Falkenberg | 12,44 | sec. |
| 75 m Schü B M13 | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeister |
| Yorke, Albert | 1998 | StS Fischbek-Falkenberg | 9,57 | sec. |
| 2. | Mrozek Glischinski, David | 1998 | Heisenberg Gym. | 10,49 | sec. |
| 3. | Weiß, Jascha | 1998 | Lessing StS | 10,55 | sec. |
| 4. | Esen, Severious | 1998 | Immanuel-Kant-Gym. | 10,83 | sec. |
| 5. | Derouiche, Karim | 1998 | StS Fischbek-Falkenberg | 11,13 | sec. |
| 6. | Hruby, Tristan | 1998 | Immanuel-Kant-Gym. | 11,31 | sec. |
| Hochsprung Schü B M13 | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeister |
| Esen, Severious | 1998 | Immanuel-Kant-Gym. | 1,28 | m |
| 2. | Sellhorn-Timm, Jan | 1998 | StS Fischbek-Falkenberg | 1,28 | m |
| 3. | Naj, Nikita | 1998 | StS Fischbek-Falkenberg | 1,24 | m |
| 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | |||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Esen | o | o | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||
| 2. | Sellhorn-Timm | o | o | o | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||||||
| 3. | Naj | o | o | o | o | o | o | xxx |
| Weitsprung Schü B M13 | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeister |
| Weiß, Jascha | 1998 | Lessing StS | 4,95 | m |
| 4,95 | - | - | - | - | - |
| 2. | Yorke, Albert | 1998 | StS Fischbek-Falkenberg | 4,55 | m |
| 4,55 | - | - | - | - | - |
| 3. | Esen, Severious | 1998 | Immanuel-Kant-Gym. | 4,27 | m |
| 4,27 | - | - | - | - | - |
| 4. | Naj, Nikita | 1998 | StS Fischbek-Falkenberg | 4,20 | m |
| 4,20 | - | - | - | - | - |
| 5. | Winter, Henrik | 1998 | Heisenberg Gym. | 4,07 | m |
| 4,07 | - | - | - | - | - |
| 6. | Engelke, Max | 1998 | Immanuel-Kant-Gym. | 4,01 | m |
| 4,01 | - | - | - | - | - |
| 7. | Hass, Ronald | 1998 | StS Fischbek-Falkenberg | 3,94 | m |
| 3,94 | - | - | - | - | - |
| 8. | Mausch, Henry | 1998 | Heisenberg Gym. | 3,86 | m |
| 3,86 | - | - | - | - | - |
| 9. | Kaden, Tillmann | 1997 | StS Harburg | 3,83 | m |
| 3,83 | - | - | - | - | - |
| 10. | Marcioscek, Alexander | 1998 | Heisenberg Gym. | 3,68 | m |
| 3,68 | - | - | - | - | - |
| 11. | Hinze, Deniz | 1998 | StS Harburg | 3,66 | m |
| 3,66 | - | - | - | - | - |
| 11. | Engelmohr, Connor | 1997 | StS Harburg | 3,66 | m |
| 3,66 | - | - | - | - | - |
| 13. | Ayoule, Leon | 1998 | Heisenberg Gym. | 3,61 | m |
| 3,61 | - | - | - | - | - |
| 14. | Baylan, Robert | 1998 | StS Fischbek-Falkenberg | 3,60 | m |
| 3,60 | - | - | - | - | - |
| 15. | Temelloglu, Seyyid-Han | 1998 | StS Fischbek-Falkenberg | 3,55 | m |
| 3,55 | - | - | - | - | - |
| 16. | Kaveci, Koray | 1998 | StS Fischbek-Falkenberg | 3,50 | m |
| 3,50 | - | - | - | - | - |
| 17. | Dmirogtlu, Emre | 1998 | StS Harburg | 3,37 | m |
| 3,37 | - | - | - | - | - |
| 18. | Günel, Serhat | 1997 | StS Harburg | 3,30 | m |
| 3,30 | - | - | - | - | - |
| Ballwurf 200g Schü B M13 | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeister |
| Theobald, Marvin | 1998 | StS Harburg | 52,00 | m |
| 52,00 | 50,00 |
| 2. | Neils, Fabian | 1998 | Heisenberg Gym. | 46,00 | m |
| 46,00 | 45,00 | - | - | - | - |
| 3. | Ulas, Aykut | 1998 | StS Fischbek-Falkenberg | 39,00 | m |
| 39,00 | 39,00 | - | - | - | - |
| 4. | Schneider, Tim | 1998 | Immanuel-Kant-Gym. | 38,00 | m |
| 38,00 | 38,00 | - | - | - | - |
| 5. | Hinze, Deniz | 1998 | StS Harburg | 38,00 | m |
| 38,00 | 35,00 | - | - | - | - |
| 6. | Derouiche, Karim | 1998 | StS Fischbek-Falkenberg | 37,00 | m |
| 37,00 | 35,00 | - | - | - | - |
| 6. | Hruby, Tristan | 1998 | Immanuel-Kant-Gym. | 37,00 | m |
| 37,00 | 35,00 | - | - | - | - |
| 6. | Binjanovic, Nico | 1998 | Heisenberg Gym. | 37,00 | m |
| 37,00 | 35,00 | - | - | - | - |
| 9. | Weiß, Jascha | 1998 | Lessing StS | 35,00 | m |
| 35,00 | 35,00 | - | - | - | - |
| 10. | Temelloglu, Seyyid-Han | 1998 | StS Fischbek-Falkenberg | 35,00 | m |
| 35,00 | 33,00 | - | - | - | - |
| 11. | Werner, Timo | 1998 | StS Harburg | 34,00 | m |
| 34,00 | 33,00 | - | - | - | - |
| 12. | Zoehling, Alexander | 1998 | Heisenberg Gym. | 34,00 | m |
| 34,00 | 31,00 | - | - | - | - |
| 13. | Kaveci, Koray | 1998 | StS Fischbek-Falkenberg | 32,00 | m |
| 32,00 | 30,00 | - | - | - | - |
| 14. | Lumme, Benedict | 1998 | StS Fischbek-Falkenberg | 30,00 | m |
| 30,00 | 25,00 | - | - | - | - |
| 15. | Lübben, Timo | 1998 | Heisenberg Gym. | 28,00 | m |
| 28,00 | 27,00 | - | - | - | - |
| 16. | Gebbeken, Henrik | 1998 | Heisenberg Gym. | 27,00 | m |
| 27,00 | 27,00 | - | - | - | - |
| 17. | Ayoule, Leon | 1998 | Heisenberg Gym. | 27,00 | m |
| 27,00 | 24,00 | - | - | - | - |
| Schüler B M12 |
| 75 m Schü B M12 | 9.06.2011 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Schirmacher, Leon | 1999 | Heisenberg Gym. | 12,32 | sec. |
| 2. | Ruprecht, Noel | 1999 | StS Fischbek-Falkenberg | 12,62 | sec. |
| 3. | Pollmann, Bennet | 1999 | Immanuel-Kant-Gym. | 13,51 | sec. |
| 4. | Reith, Rasmus | 1999 | Heisenberg Gym. | 13,53 | sec. |
| 75 m Schü B M12 | 9.06.2011 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Hermann, Arthur | 1999 | StS Fischbek-Falkenberg | 11,70 | sec. | q |
| 2. | Düven, Ceng | 1999 | Lessing StS | 12,18 | sec. | q |
| 3. | Temellioglu, Talha | 1999 | StS Fischbek-Falkenberg | 12,23 | sec. | q |
| 4. | Sahling, Tobias | 1999 | StS Fischbek-Falkenberg | 12,24 | sec. |
| 5. | Schwarz, Alexander | 1999 | Immanuel-Kant-Gym. | 13,50 | sec. |
| 75 m Schü B M12 | 9.06.2011 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Atanassov, Christian | 1999 | StS Fischbek-Falkenberg | 11,82 | sec. | q |
| 2. | Oberhei, Sascha | 1999 | StS Fischbek-Falkenberg | 11,83 | sec. | q |
| 3. | Fuchs, Lion | 1999 | Lessing StS | 11,89 | sec. | q |
| 4. | Wulf, Mike | 1999 | StS Fischbek-Falkenberg | 12,20 | sec. | q |
| 5. | Djamlan, Colin | 1999 | StS Fischbek-Falkenberg | 12,42 | sec. |
| 6. | Husack, Jan | 1999 | Heisenberg Gym. | 12,49 | sec. |
| 75 m Schü B M12 | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeister |
| Fuchs, Lion | 1999 | Lessing StS | 11,72 | sec. |
| 2. | Oberhei, Sascha | 1999 | StS Fischbek-Falkenberg | 11,73 | sec. |
| 3. | Hermann, Arthur | 1999 | StS Fischbek-Falkenberg | 12,01 | sec. |
| 4. | Atanassov, Christian | 1999 | StS Fischbek-Falkenberg | 12,07 | sec. |
| 5. | Wulf, Mike | 1999 | StS Fischbek-Falkenberg | 12,31 | sec. |
| Düven, Ceng | 1999 | Lessing StS | disq. |
| Hochsprung Schü B M12 | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeister |
| Schmoll, Vincent | 1999 | StS Fischbek-Falkenberg | 1,20 | m |
| 2. | Wulf, Mike | 1999 | StS Fischbek-Falkenberg | 1,20 | m |
| 3. | Hermann, Arthur | 1999 | StS Fischbek-Falkenberg | 1,12 | m |
| 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Schmoll | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||
| 2. | Wulf | o | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||||||||
| 3. | Hermann | o | o | o | xxx |
| Weitsprung Schü B M12 | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeister |
| Hermann, Arthur | 1999 | StS Fischbek-Falkenberg | 4,23 | m |
| 4,23 | - | - | - | - | - |
| 2. | Atanassov, Christian | 1999 | StS Fischbek-Falkenberg | 3,96 | m |
| 3,96 | - | - | - | - | - |
| 3. | Schmoll, Vincent | 1999 | StS Fischbek-Falkenberg | 3,88 | m |
| 3,88 | - | - | - | - | - |
| 4. | Ruprecht, Noel | 1999 | StS Fischbek-Falkenberg | 3,73 | m |
| 3,73 | - | - | - | - | - |
| 5. | Oberhei, Sascha | 1999 | StS Fischbek-Falkenberg | 3,71 | m |
| 3,71 | - | - | - | - | - |
| 6. | Sahling, Tobias | 1999 | StS Fischbek-Falkenberg | 3,65 | m |
| 3,65 | - | - | - | - | - |
| 7. | Schirmacher, Leon | 1999 | Heisenberg Gym. | 3,52 | m |
| 3,52 | - | - | - | - | - |
| 8. | Krausz, Lasse | 1999 | Immanuel-Kant-Gym. | 3,38 | m |
| 3,38 | - | - | - | - | - |
| 9. | Schwarz, Alexander | 1999 | Immanuel-Kant-Gym. | 3,25 | m |
| 3,25 | - | - | - | - | - |
| Ballwurf 200g Schü B M12 | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeister |
| Reith, Rasmus | 1999 | Heisenberg Gym. | 39,00 | m |
| 39,00 | 38,00 | 38,00 | 37,00 | - | - |
| 2. | Düven, Ceng | 1999 | Lessing StS | 39,00 | m |
| 39,00 | 38,00 | 38,00 | 36,00 | - | - |
