| Regionalmeisterschaften 2011 |
| am 9.06.2011 in Hamburg-Neugraben - Sportanlage Opferberg |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Weibliche Jugend B |
| Schülerinnen A W15 |
| Schülerinnen A W14 |
| Schülerinnen B W13 |
| Schülerinnen B W12 |
| Schülerinnen C W11 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Weibliche Jugend B |
| 100 m w J B | +1,1 | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeisterin |
| Lindtner, Menja | 1995 | Lessing StS | 15,09 | sec. |
| 2. | Frey, Anabel | 1995 | StS Harburg | 15,86 | sec. |
| 3. | Yilmaz, Kübra | 1995 | Heisenberg Gym. | 16,16 | sec. |
| Weitsprung w J B | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeisterin |
| Lindtner, Menja | 1995 | Lessing StS | 4,21 | m |
| 4,21 | - | - | - | - | - | ||
| +0,0 |
| 2. | Ramadani, Ibadete | 1994 | StS Harburg | 4,01 | m |
| 4,01 | - | - | - | - | - | ||
| +0,0 |
| 3. | Bibik, Svetlana | 1995 | StS Harburg | 3,87 | m |
| 3,87 | - | - | - | - | - | ||
| -0,0 |
| 4. | Aytar, Aysenur | 1995 | StS Harburg | 3,27 | m |
| 3,27 | - | - | - | - | - | ||
| -0,0 |
| 5. | Günel, Nübahar | 1995 | StS Harburg | 3,22 | m |
| 3,22 | - | - | - | - | - | ||
| +0,0 |
| Kugelstoss w J B 4 kg | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeisterin |
| Salkowskaja, Irina | 1995 | Alexander von Humboldt Gym | 9,45 | m |
| - | 9,45 | - | - | - | - |
| 2. | Bibik, Svetlana | 1995 | StS Harburg | 6,96 | m |
| 6,96 | - | - |
| 3. | Lindtner, Menja | 1995 | Lessing StS | 6,93 | m |
| 6,93 | - | - | - | - | - |
| 4. | Qajumi, Qudsia | 1994 | StS Harburg | 4,80 | m |
| 4,80 | - | - | - | - | - |
| 5. | Aytar, Aysenur | 1995 | StS Harburg | 4,06 | m |
| 4,06 | - | - | - | - | - |
| Schülerinnen A W15 |
| 100 m Schi A W15 | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeisterin |
| Hansen, Franziska | 1996 | Heisenberg Gym. | 13,84 | sec. |
| 2. | Morawe, Lisa | 1996 | StS Harburg | 14,89 | sec. |
| 3. | Essen, Michele | 1996 | Lessing StS | 15,57 | sec. |
| 4. | Kaden, Marie | 1996 | StS Harburg | 16,19 | sec. |
| Hochsprung Schi A W15 | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeisterin |
| Volkmar, Lynn | 1996 | StS Harburg | 1,36 | m |
| 2. | Kaden, Marie | 1996 | StS Harburg | 1,32 | m |
| 3. | Morawe, Lisa | 1996 | StS Harburg | 1,28 | m |
| 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | ||||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Volkmar | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||
| 2. | Kaden | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||||
| 3. | Morawe | o | o | xxx |
| Weitsprung Schi A W15 | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeisterin |
| Hansen, Franziska | 1996 | Heisenberg Gym. | 4,60 | m |
| 4,60 | - | - | - | - | - |
| 2. | Essen, Michele | 1996 | Lessing StS | 4,23 | m |
| 4,23 | - | - | - | - | - |
| 3. | Ruschke, Tanja | 1996 | StS Harburg | 4,11 | m |
| 4,11 | - | - | - | - | - |
| 4. | Masalci, Ebru | 1996 | StS Harburg | 3,62 | m |
| 3,62 | - | - | - | - | - |
| 5. | Tas, Dilan | 1996 | StS Harburg | 3,18 | m |
| 3,18 | - | - | - | - | - |
| 6. | Ghanizada, Madina | 1996 | StS Harburg | 3,17 | m |
| 3,17 | - | - | - | - | - |
| 7. | Kuvvetli, Rabia | 1996 | StS Harburg | 3,07 | m |
| 3,07 | - | - | - | - | - |
| 8. | Sabir, Melisa | 1996 | StS Harburg | 2,51 | m |
| 2,51 | - | - | - | - | - |
| Kugelstoss Schi A W15 3 kg | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeisterin |
| Böckstiegel, Sofie | 1996 | Heisenberg Gym. | 8,22 | m |
| 8,19 | 8,22 | - | - | - | - |
| 2. | Fischer, Svea | 1996 | StS Harburg | 7,76 | m |
| 7,76 | - | - | - | - | - |
| 3. | Volkmar, Lynn | 1996 | StS Harburg | 7,57 | m |
| 7,57 | - | - | - | - | - |
| 4. | Ruschke, Tanja | 1996 | StS Harburg | 7,00 | m |
| 7,00 | 6,22 | - | - | - | - |
| 5. | Kuvvetli, Rabia | 1996 | StS Harburg | 6,60 | m |
| - | 6,60 | - | - | - | - |
| 6. | Ghanizada, Madina | 1996 | StS Harburg | 5,95 | m |
| 5,95 | 5,90 | - | - | - | - |
| 7. | Tas, Dilan | 1996 | StS Harburg | 5,92 | m |
| 5,92 | - | - | - | - | - |
| 8. | Masalci, Ebru | 1996 | StS Harburg | 5,61 | m |
| 5,61 | - | - | - | - | - |
| 9. | Sabir, Melisa | 1996 | StS Harburg | 4,52 | m |
| 4,52 | - | - | - | - | - |
| Schülerinnen A W14 |
| 100 m Schi A W14 | 9.06.2011 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Obeng, Lutrizia | 1997 | StS Harburg | 14,10 | sec. | Q |
| 2. | Holleschovky, Sophia | 1997 | Heisenberg Gym. | 14,38 | sec. | q |
| 3. | Isken, Lynn | 1997 | Heisenberg Gym. | 14,87 | sec. | q |
| 4. | Dehn, Sara | 1997 | Lessing StS | 15,49 | sec. | q |
| 5. | Mau, Melissa | 1997 | StS Harburg | 16,81 | sec. |
| 100 m Schi A W14 | 9.06.2011 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Karaqi, Adelina | 1997 | StS Harburg | 15,30 | sec. | q |
| 2. | Osterode, Luci | 1997 | StS Harburg | 15,75 | sec. | q |
| 3. | Woltershausen, Constanze | 1997 | StS Harburg | 15,78 | sec. | q |
| 100 m Schi A W14 | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeisterin |
| Obeng, Lutrizia | 1997 | StS Harburg | 14,23 | sec. |
| 2. | Holleschovky, Sophia | 1997 | Heisenberg Gym. | 14,52 | sec. |
| 3. | Isken, Lynn | 1997 | Heisenberg Gym. | 14,87 | sec. |
| 4. | Dehn, Sara | 1997 | Lessing StS | 15,04 | sec. |
| 5. | Karaqi, Adelina | 1997 | StS Harburg | 15,16 | sec. |
| 6. | Woltershausen, Constanze | 1997 | StS Harburg | 15,54 | sec. |
| 7. | Osterode, Luci | 1997 | StS Harburg | 15,73 | sec. |
| Hochsprung Schi A W14 | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeisterin |
| Lange, Janina | 1997 | Heisenberg Gym. | 1,48 | m |
| 2. | Obeng, Lutrizia | 1997 | StS Harburg | 1,40 | m |
| 3. | Osterode, Luci | 1997 | StS Harburg | 1,24 | m |
| 4. | Woltershausen, Constanze | 1997 | StS Harburg | 1,16 | m |
| 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | |||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Lange | o | o | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||
| 2. | Obeng | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||
| 3. | Osterode | o | xxx | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Woltershausen |
| Weitsprung Schi A W14 | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeisterin |
| Isken, Lynn | 1997 | Heisenberg Gym. | 4,19 | m |
| 4,19 | - | - | - | - | - |
| 2. | Holleschovky, Sophia | 1997 | Heisenberg Gym. | 4,11 | m |
| 4,11 | - | - | - | - | - |
| 3. | Dehn, Sara | 1997 | Lessing StS | 3,91 | m |
| 3,91 | - | - | - | - | - |
| Kugelstoss Schi A W14 3 kg | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeisterin |
| Lange, Janina | 1997 | Heisenberg Gym. | 8,15 | m |
| 8,15 | - | - | - | - | - |
| 2. | Mau, Melissa | 1997 | StS Harburg | 5,21 | m |
| 5,21 | - | - | - | - | - |
| Schülerinnen B W13 |
| 75 m Schi B W13 | 9.06.2011 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Mollnow, Juliane | 1998 | Heisenberg Gym. | 11,40 | sec. | Q |
| 2. | Fussy, Benita | 1998 | Immanuel-Kant-Gym. | 11,47 | sec. | q |
| 3. | Margner, Alicia | 1998 | Heisenberg Gym. | 12,17 | sec. | q |
| 4. | Tokmak, Seminay | 1998 | Heisenberg Gym. | 12,26 | sec. |
| 5. | Link, Annika | 1998 | StS Harburg | 12,76 | sec. |
| 75 m Schi B W13 | 9.06.2011 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Jürs, Laura | 1998 | Immanuel-Kant-Gym. | 11,52 | sec. | q |
| 2. | Gewecke, Sophie | 1998 | Heisenberg Gym. | 11,84 | sec. | q |
| 3. | Frenz, Monique | 1998 | StS Fischbek-Falkenberg | 11,86 | sec. | q |
| 4. | Karock, Yasmin | 1998 | Immanuel-Kant-Gym. | 12,19 | sec. |
| 5. | Te Heesen, Clara | 1998 | Heisenberg Gym. | 12,24 | sec. |
| 75 m Schi B W13 | 9.06.2011 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Zehe, Nora | 1998 | Heisenberg Gym. | 11,87 | sec. | q |
| 2. | Saib, Angelika | 1998 | Lessing StS | 12,84 | sec. |
| 3. | Höper, Laura | 1998 | Heisenberg Gym. | 12,93 | sec. |
| 75 m Schi B W13 | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeisterin |
| Mollnow, Juliane | 1998 | Heisenberg Gym. | 11,20 | sec. |
| 2. | Fussy, Benita | 1998 | Immanuel-Kant-Gym. | 11,25 | sec. |
| 3. | Jürs, Laura | 1998 | Immanuel-Kant-Gym. | 11,37 | sec. |
| 4. | Gewecke, Sophie | 1998 | Heisenberg Gym. | 11,82 | sec. |
| 5. | Frenz, Monique | 1998 | StS Fischbek-Falkenberg | 11,92 | sec. |
| 5. | Zehe, Nora | 1998 | Heisenberg Gym. | 11,92 | sec. |
| 7. | Margner, Alicia | 1998 | Heisenberg Gym. | 12,03 | sec. |
| Hochsprung Schi B W13 | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | Frenz, Monique | 1998 | StS Fischbek-Falkenberg | 1,20 | m |
| 2. | Höper, Laura | 1998 | Heisenberg Gym. | 1,12 | m |
| 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Frenz | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||
| 2. | Höper | o | o | o | xxx |
| Weitsprung Schi B W13 | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeisterin |
| Mollnow, Juliane | 1998 | Heisenberg Gym. | 4,42 | m |
| 4,42 | - | - | - | - | - |
| 2. | Jürs, Laura | 1998 | Immanuel-Kant-Gym. | 4,24 | m |
| 4,24 | - | - | - | - | - |
| 3. | Zehe, Nora | 1998 | Heisenberg Gym. | 4,00 | m |
| 4,00 | - | - | - | - | - |
| 4. | Gewecke, Sophie | 1998 | Heisenberg Gym. | 3,90 | m |
| 3,90 | - | - | - | - | - |
| 5. | Saib, Angelika | 1998 | Lessing StS | 3,72 | m |
| 3,72 | - | - | - | - | - |
| Schlagball 80g Schi B W13 | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeisterin |
| Schlemm, Jana | 1998 | Immanuel-Kant-Gym. | 40,00 | m |
| 40,00 | - | - | - | - | - |
| 2. | Baki, Rümeysa | 1998 | Lessing StS | 38,00 | m |
| 38,00 | 31,00 | - | - | - | - |
| 3. | Saib, Angelika | 1998 | Lessing StS | 35,00 | m |
| 35,00 | 35,00 | 35,00 | - | - | - |
| 4. | Becker, Lotta | 1998 | Heisenberg Gym. | 35,00 | m |
| 35,00 | 35,00 | 31,00 | - | - | - |
| 5. | Karock, Yasmin | 1998 | Immanuel-Kant-Gym. | 30,00 | m |
| 30,00 | 25,00 | - | - | - | - |
| Schülerinnen B W12 |
| 75 m Schi B W12 | 9.06.2011 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Düring, Celina | 1999 | Heisenberg Gym. | 11,74 | sec. | Q |
| 2. | Kocher, Malin | 1999 | Immanuel-Kant-Gym. | 12,50 | sec. | q |
| 3. | Rösch, Nina | 1999 | Heisenberg Gym. | 13,40 | sec. |
| 75 m Schi B W12 | 9.06.2011 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Ulas, Cansel | 1999 | StS Fischbek-Falkenberg | 11,91 | sec. | Q |
| 2. | Yagilar, Dilara | 1999 | Lessing StS | 12,40 | sec. | q |
| 3. | Aytekin, Esra | 1999 | StS Fischbek-Falkenberg | 12,41 | sec. | q |
| 4. | Michaelis, Berit | 1999 | Heisenberg Gym. | 12,51 | sec. | q |
| 5. | Rabe, Mareile | 1999 | Lessing StS | 13,02 | sec. | q |
| 6. | Dalhoff, Rosa | 1999 | Heisenberg Gym. | 13,10 | sec. |
| 75 m Schi B W12 | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeisterin |
| Ulas, Cansel | 1999 | StS Fischbek-Falkenberg | 11,63 | sec. |
| 2. | Düring, Celina | 1999 | Heisenberg Gym. | 11,89 | sec. |
| 3. | Michaelis, Berit | 1999 | Heisenberg Gym. | 12,18 | sec. |
| 4. | Yagilar, Dilara | 1999 | Lessing StS | 12,20 | sec. |
| 5. | Kocher, Malin | 1999 | Immanuel-Kant-Gym. | 12,28 | sec. |
| 6. | Aytekin, Esra | 1999 | StS Fischbek-Falkenberg | 12,31 | sec. |
| 7. | Rabe, Mareile | 1999 | Lessing StS | 13,08 | sec. |
| Hochsprung Schi B W12 | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeisterin |
| Düring, Celina | 1999 | Heisenberg Gym. | 1,24 | m |
| 2. | Ernst, Marjella | 1999 | Heisenberg Gym. | 1,08 | m |
| 3. | Iloge, Gina-Maria | 1999 | StS Fischbek-Falkenberg | 1,08 | m |
| Aytekin, Esra | 1999 | StS Fischbek-Falkenberg | o.g.V. |
| 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | ||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Düring | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
| 2. | Ernst | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Iloge | xo | o | xxx | ||||||||||||||||||||||
| Aytekin | xxx |
| Weitsprung Schi B W12 | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeisterin |
| Aytekin, Esra | 1999 | StS Fischbek-Falkenberg | 4,03 | m |
| 4,03 | - | - | - | - | - |
| 2. | Ernst, Marjella | 1999 | Heisenberg Gym. | 4,00 | m |
| 4,00 | - | - | - | - | - |
| 3. | Ulas, Cansel | 1999 | StS Fischbek-Falkenberg | 3,95 | m |
| 3,95 | - | - | - | - | - |
| 4. | Yagilar, Dilara | 1999 | Lessing StS | 3,88 | m |
| 3,88 | - | - | - | - | - |
| 5. | Kocher, Malin | 1999 | Immanuel-Kant-Gym. | 3,55 | m |
| 3,55 | - | - | - | - | - |
| 6. | Rabe, Mareile | 1999 | Lessing StS | 3,40 | m |
| 3,40 | - | - | - | - | - |
| Schlagball 80g Schi B W12 | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeisterin |
| Rabe, Mareile | 1999 | Lessing StS | 28,00 | m |
| 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| 2. | Yagilar, Dilara | 1999 | Lessing StS | 28,00 | m |
| - | 28,00 | 27,00 | - | - | - |
| 3. | Tatlisu, Beyza | 1999 | Lessing StS | 27,00 | m |
| 27,00 | 25,00 | - | - | - | - |
| 4. | Lindemann, Felicia | 1999 | Heisenberg Gym. | 19,00 | m |
| 19,00 | 18,00 | 17,00 |
| 5. | Iloge, Gina-Maria | 1999 | StS Fischbek-Falkenberg | 16,00 | m |
| 16,00 | 16,00 | 16,00 | - | - | - |
| Schülerinnen C W11 |
| 50 m Schi C W11 | 9.06.2011 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Ernst, Talitha | 2001 | Heisenberg Gym. | 8,63 | sec. | Q |
| 2. | Hinz, Joceline | 2000 | Heisenberg Gym. | 8,67 | sec. |
| 3. | Stritzki, Lea | 2000 | Lessing StS | 8,75 | sec. |
| 3. | Oguazu, Amara | 2000 | Heisenberg Gym. | 8,75 | sec. |
| 5. | Osterbeck, Chioma | 2001 | Schule Dempwolffstraße | 9,34 | sec. |
| 6. | Kofahl, Antonia | 2000 | Heisenberg Gym. | 9,37 | sec. |
| 7. | Kumar, Chantal | 2001 | Schule Dempwolffstraße | 10,00 | sec. |
| 50 m Schi C W11 | 9.06.2011 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Meyer, Margo | 2000 | StS Fischbek-Falkenberg | 8,16 | sec. | Q |
| 2. | Ruge, Rebecca | 2000 | StS Fischbek-Falkenberg | 8,21 | sec. | q |
| 3. | Kusian, Beverly | 2002 | Schule Dempwolffstraße | 8,63 | sec. | q |
| 4. | Weiland, Miriam | 2000 | Lessing StS | 8,87 | sec. |
| 5. | Hruby, Julia | 2000 | StS Harburg | 8,89 | sec. |
| 50 m Schi C W11 | 9.06.2011 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Kraft, Larissa | 2000 | Heisenberg Gym. | 8,05 | sec. | Q |
| 2. | Klingemann, Michelle | 2000 | Heisenberg Gym. | 8,58 | sec. | q |
| 3. | Kasimir, Pauline | 2000 | StS Harburg | 8,65 | sec. | q |
| 4. | Jürgens, Ronja | 2000 | Schule Dempwolffstraße | 8,75 | sec. |
| 5. | Janz, Johanna | 2000 | Lessing StS | 8,87 | sec. |
| 6. | Svecova, Maria | 2000 | Schule Dempwolffstraße | 9,49 | sec. |
| 7. | Sommer, Alisha | 2002 | Schule Dempwolffstraße | 10,00 | sec. |
| 50 m Schi C W11 | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeisterin |
| Kraft, Larissa | 2000 | Heisenberg Gym. | 7,91 | sec. |
| 2. | Meyer, Margo | 2000 | StS Fischbek-Falkenberg | 8,06 | sec. |
| 3. | Ruge, Rebecca | 2000 | StS Fischbek-Falkenberg | 8,27 | sec. |
| 4. | Kusian, Beverly | 2002 | Schule Dempwolffstraße | 8,41 | sec. |
| 5. | Klingemann, Michelle | 2000 | Heisenberg Gym. | 8,61 | sec. |
| 6. | Kasimir, Pauline | 2000 | StS Harburg | 8,63 | sec. |
| 7. | Ernst, Talitha | 2001 | Heisenberg Gym. | 8,65 | sec. |
| Hochsprung Schi C W11 | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeisterin |
| Meyer, Margo | 2000 | StS Fischbek-Falkenberg | 1,12 | m |
| 2. | Ruge, Rebecca | 2000 | StS Fischbek-Falkenberg | 1,08 | m |
| 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Meyer | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||
| 2. | Ruge | o | o | o | xxx |
| Weitsprung Schi C W11 | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeisterin |
| Meyer, Margo | 2000 | StS Fischbek-Falkenberg | 4,18 | m |
| 4,18 | - | - | - | - | - |
| 2. | Raut, Clara | 2000 | Heisenberg Gym. | 4,02 | m |
| 4,02 | - | - | - | - | - |
| 3. | Ernst, Talitha | 2001 | Heisenberg Gym. | 3,72 | m |
| 3,72 | - | - | - | - | - |
| 4. | Svecova, Maria | 2000 | Schule Dempwolffstraße | 3,60 | m |
| 3,60 | - | - | - | - | - |
| 5. | Jürgens, Ronja | 2000 | Schule Dempwolffstraße | 3,45 | m |
| 3,45 | - | - | - | - | - |
| 6. | Kusian, Beverly | 2002 | Schule Dempwolffstraße | 3,41 | m |
| 3,41 | - | - | - | - | - |
| 7. | Hruby, Julia | 2000 | StS Harburg | 3,40 | m |
| 3,40 | - | - | - | - | - |
| 8. | Janz, Johanna | 2000 | Lessing StS | 3,37 | m |
| 3,37 | - | - | - | - | - |
| 9. | Osterbeck, Chioma | 2001 | Schule Dempwolffstraße | 3,28 | m |
| 3,28 | - | - | - | - | - |
| 10. | Kasimir, Pauline | 2000 | StS Harburg | 2,92 | m |
| 2,92 | - | - | - | - | - |
| Schlagball 80g Schi C W11 | 9.06.2011 |
| Finale |
| 1. | und Regionalmeisterin |
| Ruge, Rebecca | 2000 | StS Fischbek-Falkenberg | 34,00 | m |
| 34,00 | 34,00 | 32,00 | - | - | - |
| 2. | Kofahl, Antonia | 2000 | Heisenberg Gym. | 33,00 | m |
| 33,00 | 30,00 | 29,00 | - | - | - |
| 3. | Klingemann, Michelle | 2000 | Heisenberg Gym. | 31,00 | m |
| 31,00 | - | 29,00 | - | - | - |
| 4. | Dierks, Trixie | 2000 | Heisenberg Gym. | 28,00 | m |
| 20,00 | 20,00 | 28,00 | - | - | - |
| 5. | Jürgens, Ronja | 2000 | Schule Dempwolffstraße | 25,00 | m |
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | - | - |
| 6. | Sommer, Alisha | 2002 | Schule Dempwolffstraße | 25,00 | m |
| 25,00 | 23,00 | 25,00 | - | - | - |
| 6. | Oguazu, Amara | 2000 | Heisenberg Gym. | 25,00 | m |
| 25,00 | 25,00 | 23,00 | - | - | - |
| 8. | Stritzki, Lea | 2000 | Lessing StS | 20,00 | m |
| 20,00 | 20,00 |
| 9. | Kumar, Chantal | 2001 | Schule Dempwolffstraße | 19,00 | m |
| 19,00 | 18,00 | - | - | - | - |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | Regionalsport in Harburg | Datum : 9.06.2011
Bericht | Mark Schepanski | Ort : Hamburg-Neugraben
| Heidrand 5 | Kreis :
Veranst.-Nr. | 21149 Hamburg | Bezirk:
| Tel. : 040-70291402 | Land :
| eMail: mail@markschepanski.de
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: Regionalmeisterschaften 2011
Kategorie : Vereinsoffen
Ausrichter :
Wettkampfstätte : Stadion
: Sportanlage Opferberg
--------------------------------------------------------------------------
Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
vollautom. elektronisch |Statistik | | | |
Alge Timing |------------------|-----------|-----------|---|
|A. Vereine | 7 | 7 |100|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | | | | | |
| Seniorinnen | | | | | |
Lauf : | Männer / Ju. | | | | | |
| Frauen / Jui. | | | | | |
Sprung: | Männl. Jugend A | 3 | | | | |
| Weibl. Jugend A | | 2 | | | |
| Männl. Jugend B | 32 | | | | |
--------------------------| Weibl. Jugend B | | 14 | | 9 | 64|
Gerätekontrolle: | Schüler A | 52 | | | | |
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 34 | | 22 | 64|
| Schüler B | 64 | | | | |
| Schülerinnen B | | 39 | | 29 | 74|
Waage | Schüler C | 25 | | | | |
| Schülerinnen C | | 21 | | 19 | 90|
| Schüler D | 2 | | | | |
--------------------------| Schülerinnen D | | 2 | | 2 |100|
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 178 | | | | |
|Summe Weiblich | | 112 | | 81 | 72|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 290 | 81 | 27|
COSA WIN Vers. 2.2 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 2 |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 3 Summe |
ist möglich. | Helfer | 12 Mitarb. 17 |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: 040-70291402 eMail: mail@markschepanski.de
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: eMail:
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
| Erstellt mit COSA WIN 2.2.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: HH/1003 LG HNF Hamburg |