Behörde für Schule und Berufsbildung
Hamburger Schulmeisterschaften im Waldlauf 2011
am 26.10.2011 in Hamburg-Hausbruch - Sportanlage Jägerhof
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Lauf W11
Lauf W12
Lauf W13
Lauf W14
w. Jgd. B
Lauf W15
Lauf W10

Lauf W11
Lauf W11

1. und Hamburger Waldlaufmeisterin 2011
/1. W11 67 Ruge, Rebecca 2000 StS Fischbek-Falkenberg 5:07
2. /2. W11 229 Mewes, Anna Marie 2000 Gym. Finkenwerder 5:11
3. /3. W11 588 von Werder, Wiebke 2000 Walddörfer Gym. 5:12
4. /4. W11 293 Berge, Caroline 2000 Helene-Lange-Gym. 5:30
5. /5. W11 592 Pütz, Caroline 2000 Walddörfer Gym. 5:32
6. /6. W11 232 von Allwörden, Chaline 2000 Gym. Finkenwerder 5:35
7. /7. W11 233 Hipp, Aneke 2000 Gym. Finkenwerder 5:35
8. /8. W11 359 Nissen, Marie 2000 Gymnasium Ohlstedt 5:39
9. /9. W11 68 Oberhei, Alexandra 2000 StS Fischbek-Falkenberg 5:39
10. /10. W11 361 Schumann, Jule 2000 Gymnasium Ohlstedt 5:44
11. /11. W11 534 Dietrich, Emma 2000 Heinrich-Hertz-Schule 5:48
12. /12. W11 360 Rieken, Antonia 2000 Gymnasium Ohlstedt 5:49
13. /13. W11 471 Gabriel, Dunja 2000 Albert-Schweitzer-Gym. 5:50
14. /14. W11 827 Görlitz, Helena 2000 Klosterschule 5:52
15. /15. W11 198 Flemer, Kimberly-Mich. 2000 Otto-Hahn-Schule 5:53
16. /16. W11 12 Hinz, Joceline 2000 Heisenberg Gym 5:55
17. /17. W11 13 Hauchwitz, Lena 2000 Heisenberg Gym 5:58
18. /18. W11 197 Conje, Michelle 2000 Otto-Hahn-Schule 6:02
19. /19. W11 531 Dickhaut, Lena 2000 Heinrich-Hertz-Schule 6:03
20. /20. W11 716 Grahn, Celina 2000 Stadtteilschule Öjendorf 6:03
21. /21. W11 746 Prien, Chiara 2000 Luisen-Gymnasium 6:07
22. /22. W11 46 Berger, Svantje 2000 Niels-Stensen-Gym. 6:09
23. /23. W11 532 Mondry, Jasmin 2000 Heinrich-Hertz-Schule 6:12
24. /24. W11 473 Rehberg, Hanna 2000 Albert-Schweitzer-Gym. 6:13
25. /25. W11 829 Böhm, Juli 2000 Klosterschule 6:22
26. /26. W11 745 Prien, Charlotta 2000 Luisen-Gymnasium 6:26
27. /27. W11 362 Weiberlein, Clara 2000 Gymnasium Ohlstedt 6:27
28. /28. W11 199 Raudies, Janneke 2000 Otto-Hahn-Schule 6:31
29. /29. W11 474 Pohler, Loretta 2000 Albert-Schweitzer-Gym. 6:35
30. /30. W11 472 Sredojevic, Andrea 2000 Albert-Schweitzer-Gym. 6:35
31. /31. W11 676 Crone, Celine 2000 Gym. Allermöhe 6:36
32. /32. W11 432 Podobedova, Sabrina 2000 StS Hamburg-Mitte 6:43
33. /33. W11 329 Sener, Melisa 2000 Schule Steinadlerweg 6:45
34. /34. W11 773 Brandl, Louisa 2000 Stadtteilschule Bergedorf 6:45
35. /35. W11 374 Gyigün, Melisa 2000 Gymnasium Hamm 6:59
36. /36. W11 375 Babace, Jennifer 2000 Gymnasium Hamm 7:02
37. /37. W11 200 Schütt, Nele 2000 Otto-Hahn-Schule 7:02
38. /38. W11 201 Pinkowsky, Sophia 2000 Otto-Hahn-Schule 7:03
39. /39. W11 475 Geidel, Antonia 2000 Albert-Schweitzer-Gym. 7:04
40. /40. W11 462 Schmidt, Marie-Luise 2000 Beim Pachthof 7:06
41. /41. W11 533 Yapo, Marisa 2000 Heinrich-Hertz-Schule 7:13
42. /42. W11 837 Bayram, Miyase 2000 StS Fischbek-Falkenberg 7:14
43. /43. W11 598 Colberg, Svenja 2000 Stadtteilschule Winterhude 7:14
44. /44. W11 433 Daddi, Selena 2000 StS Hamburg-Mitte 7:16

Lauf W12
Lauf W12

1. und Hamburger Waldlaufmeisterin 2011
/1. W12 286 Eddelbüttel, Laura 1999 Helene-Lange-Gym. 5:14
2. /2. W12 477 Nolte, Anna 1999 Albert-Schweitzer-Gym. 5:23
3. /3. W12 752 Messner, Lena Malin 1999 Luisen-Gymnasium 5:24
4. /4. W12 353 Bock, Lara Sophie 1999 Gymnasium Ohlstedt 5:26
5. /5. W12 354 Siegmund, Antonia 1999 Gymnasium Ohlstedt 5:27
6. /6. W12 690 Wilms, Alexandra 1999 Gym. Meiendorf 5:32
7. /7. W12 14 von Gersum, Isabel 1999 Heisenberg Gym 5:34
8. /8. W12 47 Golebiewska, Laura 1999 Niels-Stensen-Gym. 5:35
9. /9. W12 678 Nanfack, Cassandra 1999 Gym. Allermöhe 5:38
10. /10. W12 213 Bünning, Jana Michelle 1999 Stadtteilschule Finkenwerder 5:44
11. /11. W12 584 Rakowski, Kristin 1999 Walddörfer Gym. 5:45
12. /12. W12 71 Jahnke, Nicole 1999 StS Fischbek-Falkenberg 5:45
13. /13. W12 33 Iwe, Anneke 1999 Immanuel Kant Gym. 5:48
14. /14. W12 776 Ligenza, Merle 1999 Stadtteilschule Bergedorf 5:50
15. /15. W12 692 Faust, Greta 1999 Gym. Ohlstedt 5:51
16. /16. W12 535 Dwenger, Mandy 1999 Heinrich-Hertz-Schule 5:51
17. /17. W12 583 Nottelmann, Jessica 1999 Walddörfer Gym. 5:52
18. /18. W12 15 Rösch, Nina 1999 Heisenberg Gym 5:55
19. /19. W12 334 Melchert, Celina 1999 Schule Steinadlerweg 5:56
20. /20. W12 333 Kubina, Jasmin-Sara 1999 Schule Steinadlerweg 5:58
21. /21. W12 16 Pille, Carola 1999 Heisenberg Gym 6:00
22. /22. W12 778 Witoßek, Antonia 1999 Stadtteilschule Bergedorf 6:02
23. /23. W12 289 Thömen, Lea-Marie 1999 Helene-Lange-Gym. 6:03
24. /24. W12 753 Nagel, Alina 1999 Luisen-Gymnasium 6:05
25. /25. W12 202 Modrow, Laureen 1999 Otto-Hahn-Schule 6:05
26. /26. W12 478 Wördenweber, Paulin 1999 Albert-Schweitzer-Gym. 6:09
27. /27. W12 718 Abdysatarov, Sariana 1999 Stadtteilschule Öjendorf 6:10
28. /28. W12 754 Trostdorf, Hannah 1999 Luisen-Gymnasium 6:11
29. /29. W12 536 Riedel, Johanna 1999 Heinrich-Hertz-Schule 6:21
30. /30. W12 307 Makar, Beyza 1999 GS Mümmelmansberg 6:22
31. /31. W12 657 Gürüz, Özlem 1999 Stadtteilschule Eppendorf 6:28
32. /32. W12 244 Grabow, Christiana 1999 Stadtteilschule Oldenfelde 6:29
33. /33. W12 626 Bandusch, Jana 1999 Albrecht-Thaer-Gym. 6:29
34. /34. W12 625 Balla, Francesca 1999 Albrecht-Thaer-Gym. 6:30
35. /35. W12 663 Wetzel, Sophie 1999 Stadtteilschule Eppendorf 6:30
36. /36. W12 662 Otto, Sophie 1999 Stadtteilschule Eppendorf 6:31
37. /37. W12 336 Deanc, Alal 1999 Niels-Stensen-Gym. 6:38
38. /38. W12 245 Wassmer, Annabell 1999 Stadtteilschule Oldenfelde 6:39
39. /39. W12 469 Nonn, Charleen 1999 Beim Pachthof 6:43
40. /40. W12 434 Bayrak, Beyza 1999 StS Hamburg-Mitte 6:45
41. /41. W12 18 Neumann, Tanja 1999 Heisenberg Gym 6:59
42. /42. W12 756 Oelze, Louisa 1999 Luisen-Gymnasium 7:10
43. /43. W12 599 Cruz, Andrea Licona 1999 Stadtteilschule Winterhude 7:14
44. /44. W12 539 Linn, Vanessa 1999 Heinrich-Hertz-Schule 7:15
45. /45. W12 378 Ramadani, Shemsije 1999 Gymnasium Hamm 7:18
46. /46. W12 377 Herek, Ece 1999 Gymnasium Hamm 7:21
47. /47. W12 468 Nwarozi, Razia 1999 Beim Pachthof 7:31
48. /48. W12 538 Ebeling, Celine 1999 Heinrich-Hertz-Schule 8:01
49. /49. W12 214 Skorupinska, Paulina 1999 Schule Pröbenweg 8:03
50. /50. W12 719 Neumann, Diana 1999 Stadtteilschule Öjendorf 8:04

Lauf W13
Lauf W13

1. und Hamburger Waldlaufmeisterin 2011
/1. W13 266 Nachtigall, Fiona 1998 Gymnasium Ohmoor 9:52
2. /2. W13 369 Steinhoff, Jenni 1998 Julius-Leber Schule 9:56
3. /3. W13 542 Kruse, Ann-Kathrin 1998 Heinrich-Hertz-Schule 10:04
4. /4. W13 481 Witthoff, Clara 1998 Albert-Schweitzer-Gym. 10:35
5. /5. W13 347 De Groot, Jana 1998 Gymnasium Ohlstedt 10:39
5. /5. W13 348 Fürst, Nina 1998 Gymnasium Ohlstedt 10:39
7. /7. W13 627 Jeske, Jule 1998 Albrecht-Thaer-Gym. 10:46
8. /8. W13 350 Weiberlenn, Sophia 1998 Gymnasium Ohlstedt 10:48
9. /9. W13 577 Keil, Lena 1998 Walddörfer Gym. 11:00
10. /10. W13 22 Prüß, Lena 1998 Heisenberg Gym 11:01
11. /11. W13 224 Junge, Mali 1998 Gym. Hochrad 11:01
12. /12. W13 284 Kaufmann, Julia 1998 Helene-Lange-Gym. 11:02
13. /13. W13 136 Heyde, Stefanie 1998 Johannes-Brahms-Gym. 11:04
14. /14. W13 722 Herbst, Julia 1998 Stadtteilschule Öjendorf 11:07
15. /15. W13 1 Hilgenberg, Laura 1998 Friedrich Ebert Gym. 11:12
16. /16. W13 483 Petters, Emma 1998 Albert-Schweitzer-Gym. 11:14
17. /17. W13 780 Rohweder, Jana 1998 Stadtteilschule Bergedorf 11:19
18. /18. W13 56 Freudenthal, Kim 1998 StS Ehestorfer Weg 11:22
19. /19. W13 761 Falkenberg, Dorothee 1998 Luisen-Gymnasium 11:33
20. /20. W13 579 Pries, Luise 1998 Walddörfer Gym. 11:40
21. /21. W13 782 Müller, Luisa 1998 Stadtteilschule Bergedorf 11:43
22. /22. W13 580 Carstensen, Josephine 1998 Walddörfer Gym. 11:46
23. /23. W13 603 Röther, Mina 1998 Stadtteilschule Winterhude 11:51
24. /24. W13 668 Kabus, India 1998 Stadtteilschule Eppendorf 11:54
25. /25. W13 486 Wiegand, Julie 1998 Albert-Schweitzer-Gym. 11:56
26. /26. W13 383 Faltus, Sarah 1998 Gymnasium Hamm 11:59
27. /27. W13 242 Ince, Aycan 1998 Stadtteilschule Oldenfelde 12:17
28. /28. W13 243 Mulik, Jana 1998 Stadtteilschule Oldenfelde 12:18
29. /29. W13 760 Braun, Kira 1998 Luisen-Gymnasium 12:24
30. /30. W13 814 Brömstrup, Anna Lena 1998 Gymnasium Bornbrook 12:37
31. /31. W13 540 Heeren, Katharina 1998 Heinrich-Hertz-Schule 12:43
32. /32. W13 436 Fuhrmann, Lana 1998 StS Hamburg-Mitte 12:49
33. /33. W13 680 Wenzel, Finja 1998 Gym. Allermöhe 12:54
34. /34. W13 482 Tsukamoto, Momo 1998 Albert-Schweitzer-Gym. 12:57
35. /35. W13 485 Cruse, Nina 1998 Albert-Schweitzer-Gym. 12:58
36. /36. W13 285 Kohandel, Zahar 1998 Helene-Lange-Gym. 12:59
37. /37. W13 832 Jensen, Katharina 1998 Klosterschule 13:14
38. /38. W13 757 Christiansen, Annika 1998 Luisen-Gymnasium 13:21
39. /39. W13 762 Schneider, Chiara 1998 Luisen-Gymnasium 13:22
40. /40. W13 759 Fritzsche, Isabelle 1998 Luisen-Gymnasium 13:23
41. /41. W13 384 Asadauskas, Martyna 1998 Gymnasium Hamm 13:25
42. /42. W13 738 Struthoff, Lena Carlotta 1998 Stadtteilschule Eppendorf 13:49
43. /43. W13 435 Seker, Busem 1998 StS Hamburg-Mitte 14:14
44. /44. W13 310 Dadasheva, Alvira 1998 GS Mümmelmansberg 14:15
45. /45. W13 783 Decke, Sophie 1998 Stadtteilschule Bergedorf 14:18
46. /46. W13 311 Göllner, Victoria 1998 GS Mümmelmansberg 15:16
47. /47. W13 723 Benhamuda, Vivien 1998 Stadtteilschule Öjendorf 16:00
48. /48. W13 691 Biermann, Lara 1998 Gym. Meiendorf 20:00

Lauf W14
Lauf W14

1. und Hamburger Waldlaufmeisterin 2011
/1. W14 634 Bestmann, Kathalina 1997 Albrecht-Thaer-Gym. 9:39
2. /2. W14 669 Dahncke, Alena 1997 Stadtteilschule Eppendorf 10:03
3. /3. W14 204 Ferchichi, Rim 1997 Otto-Hahn-Schule 10:25
4. /4. W14 543 Rühlmann, Leonie 1997 Heinrich-Hertz-Schule 10:39
5. /5. W14 574 Friedrich, Charlotte 1997 Walddörfer Gym. 10:40
6. /6. W14 571 Frähmke, Christin 1997 Walddörfer Gym. 10:58
7. /7. W14 670 Wörder, Miriam 1997 Stadtteilschule Eppendorf 11:12
8. /8. W14 544 Rickers, Laura 1997 Heinrich-Hertz-Schule 11:14
9. /9. W14 636 Jalass, Karen 1997 Albrecht-Thaer-Gym. 11:15
10. /10. W14 607 Wilkens, Johanna 1997 Stadtteilschule Winterhude 11:22
11. /11. W14 787 Bruns, Hilke 1997 Stadtteilschule Bergedorf 11:24
12. /12. W14 235 Hupfer, Shannon 1997 Gym. Finkenwerder 11:25
13. /13. W14 343 Kröger, Franziska 1997 Gymnasium Ohlstedt 11:27
14. /14. W14 494 Brosig, Fiona 1997 Albert-Schweitzer-Gym. 12:10
15. /15. W14 496 Nolte, Eva 1997 Albert-Schweitzer-Gym. 12:27
16. /16. W14 497 Reichelt, Vivien 1997 Albert-Schweitzer-Gym. 12:28
17. /17. W14 249 Wagener, Clara 1997 Niels-Stensen-Gym. 12:33
18. /18. W14 216 Lehmann, Lisa-Marie 1997 Schule Pröbenweg 12:48
19. /19. W14 105 Mau, Melissa 1997 StS Harburg (GSH) 12:49
20. /20. W14 279 Richter, Emely 1997 Helene-Lange-Gym. 13:19
21. /21. W14 499 Frometa, Anuujin 1997 Albert-Schweitzer-Gym. 13:24
22. /22. W14 390 Lucik, Svetlana 1997 Gymnasium Hamm 13:29
23. /23. W14 788 Wulff, Babette 1997 Stadtteilschule Bergedorf 13:45
24. /24. W14 724 Yildirim, Merve 1997 Stadtteilschule Öjendorf 13:48
25. /25. W14 725 Spitzke, Monique 1997 Stadtteilschule Öjendorf 13:50
26. /26. W14 606 Babangida, Samira 1997 Stadtteilschule Winterhude 13:51
27. /27. W14 815 Riemke, Jana 1997 Gymnasium Bornbrook 14:15
28. /28. W14 206 Gros, Olivia 1997 Otto-Hahn-Schule 14:25
29. /29. W14 438 Vincks, Jasmin 1997 StS Hamburg-Mitte 14:26
30. /30. W14 437 Kavak, Zülal 1997 StS Hamburg-Mitte 14:40
31. /31. W14 441 Brojan, Anna 1997 StS Hamburg-Mitte 15:52
32. /32. W14 393 Tarandak, Negar 1997 Gymnasium Hamm 16:04
33. /33. W14 391 Kuhlenschmidt, Michele 1997 Gymnasium Hamm 16:17
34. /34. W14 440 Alsath, Jasmin 1997 StS Hamburg-Mitte 16:31

w. Jgd. B
w. Jgd. B

1. und Hamburger Waldlaufmeisterin 2011
/1. wJB 110 Wiese, Ronja 1994 StS Harburg (GSH) 9:51
2. /2. wJB 567 Hinrichs, Freya 1995 Walddörfer Gym. 10:06
3. /3. wJB 672 Hansen, Carlota 1995 Ida-Ehre-Schule 10:49
4. /4. wJB 524 Supplieth, Vanessa 1995 Albert-Schweitzer-Gym. 11:03
5. /5. wJB 842 Meyer, Julia 1994 Stadtteilschule Bergedorf 11:05
6. /6. wJB 111 Podszus, Joanna 1994 StS Harburg (GSH) 11:17
7. /7. wJB 649 Jahnke, Lena 1995 Albrecht-Thaer-Gym. 11:40
8. /8. wJB 75 Kleinsorge, Katja 1994 StS Fischbek-Falkenberg 11:51
9. /9. wJB 211 Nickel, Nicole 1995 Otto-Hahn-Schule 13:32
10. /10. wJB 403 Callies, Laura 1995 Gymnasium Buckhorn 13:36
11. /11. wJB 833 Bock, Sarah 1994 Klosterschule 13:37
12. /12. wJB 450 Da Silva, Nadia 1995 StS Hamburg-Mitte 14:27
13. /13. wJB 844 Külper, Katherina 1995 Johannes-Brahms-Gym. 15:09
14. /14. wJB 793 Rothgaenger, Manja 1995 Stadtteilschule Bergedorf 16:22
14. /14. wJB 803 Krenzien, Sonja 1995 Stadtteilschule Bergedorf 16:22
16. /16. wJB 451 Kaiser, Gabriela 1995 StS Hamburg-Mitte 16:48
17. /17. wJB 453 Demir, Burcu 1995 StS Hamburg-Mitte 16:52

Lauf W15
Lauf W15

1. und Hamburger Waldlaufmeisterin 2011
/1. W15 270 Rainer, Ines 1996 Gymnasium Ohmoor 10:35
2. /2. W15 503 Rehberg, Lena 1996 Albert-Schweitzer-Gym. 10:39
3. /3. W15 165 Holzmann, Anna 1996 Stadtteilschule Niendorf 10:42
4. /4. W15 269 De Boer, Taline 1996 Gymnasium Ohmoor 11:01
5. /5. W15 341 Grabow, Nele 1996 Gymnasium Ohlstedt 11:22
6. /6. W15 277 Altstadt, Laura 1996 Helene-Lange-Gym. 11:31
7. /7. W15 504 Ajubi, Yalda 1996 Albert-Schweitzer-Gym. 11:36
8. /8. W15 505 Dittrich, Hannah 1996 Albert-Schweitzer-Gym. 11:44
9. /9. W15 640 Clausen, Nina 1996 Albrecht-Thaer-Gym. 11:45
10. /10. W15 442 Balakina, Olga 1996 StS Hamburg-Mitte 12:06
11. /11. W15 795 Paetzeld, Vivien 1996 Stadtteilschule Bergedorf 12:07
12. /12. W15 106 Morawe, Lisa 1996 StS Harburg (GSH) 12:09
13. /13. W15 278 Guthoff, Sophie 1996 Helene-Lange-Gym. 12:12
14. /14. W15 108 Volkmar, Lynn 1996 StS Harburg (GSH) 12:14
15. /15. W15 107 Fischer, Svea 1996 StS Harburg (GSH) 12:29
16. /16. W15 443 Bobsin, Nicole 1996 StS Hamburg-Mitte 12:48
17. /17. W15 109 Kaden, Marie 1996 StS Harburg (GSH) 13:03
18. /18. W15 642 Thiemann, Greta 1996 Albrecht-Thaer-Gym. 13:03
19. /19. W15 512 Bastian, Carlotta 1996 Albert-Schweitzer-Gym. 13:06
20. /20. W15 444 Fiedler, Melanie 1996 StS Hamburg-Mitte 13:25
21. /21. W15 639 Bosselmann, Janne 1996 Albrecht-Thaer-Gym. 13:52
22. /22. W15 72 Goerke, Monique 1996 StS Fischbek-Falkenberg 14:17
23. /23. W15 726 Decker, Helga 1996 Stadtteilschule Öjendorf 15:14
24. /24. W15 217 Marinova, Snezhana 1996 Schule Pröbenweg 15:21
25. /25. W15 445 Wilinski, Eryka 1996 StS Hamburg-Mitte 16:02
26. /26. W15 448 Moura, Beatriz 1996 StS Hamburg-Mitte 17:00

Lauf W10
Lauf W10

1. und Hamburger Waldlaufmeisterin 2011
/1. W10 127 Thal, Mirja 2001 Gym. Rissen 5:19
2. /2. W10 529 Biermann, Senta 2001 Heinrich-Hertz-Schule 5:32
3. /3. W10 528 Töpfer, Claudia 2001 Heinrich-Hertz-Schule 5:46
4. /4. W10 133 Klawikowski, Merle 2001 Grundschule Meiendorf 5:51
5. /5. W10 38 Zabinski, Kaja 2001 Katholische Schule Harburg 5:55
6. /6. W10 823 Kornblueh, Miriam 2001 Klosterschule 5:59
7. /7. W10 322 Schwabe, Jennifer 2001 Schule Steinadlerweg 6:01
8. /8. W10 134 Vahl, Sophie 2001 Grundschule Meiendorf 6:02
9. /9. W10 398 Schröder, Chiara 2001 Gymnasium Buckhorn 6:03
10. /10. W10 825 Kolipost, Lina 2001 Klosterschule 6:10
11. /11. W10 367 Borutta, Mathilda 2001 Gymnasium Ohlstedt 6:16
12. /1. W09 77 Wehrs, Juliane 2002 StS Fischbek-Falkenberg 6:17
13. /12. W10 297 Zimmer, Lea 2001 GS Mümmelmansberg 6:19
13. /12. W10 530 Heyer, Finja 2001 Heinrich-Hertz-Schule 6:19
15. /14. W10 296 Düzen, Zöhre 2001 GS Mümmelmansberg 6:19
16. /15. W10 368 Feist, Mayette 2001 Gymnasium Ohlstedt 6:21
17. /16. W10 11 Berrier, Nathalie 2001 Heisenberg Gym 6:22
17. /16. W10 824 Schneider, Cosima 2001 Klosterschule 6:22
19. /18. W10 66 Krivorotov, Angelika 2001 StS Fischbek-Falkenberg 6:27
20. /19. W10 63 Geiken, Larissa 2001 StS Fischbek-Falkenberg 6:28
21. /20. W10 132 Bösche, Laura 2001 Grundschule Meiendorf 6:29
22. /2. W09 123 Schüttfort, Lilli-Marie 2002 Schule Netelnburg 6:31
23. /3. W09 122 Hör, Antonia 2002 Schule Netelnburg 6:32
24. /21. W10 228 Laabs, Annika 2001 Gym. Finkenwerder 6:33
25. /22. W10 65 Henk, Amelia 2001 StS Fischbek-Falkenberg 6:36
26. /23. W10 76 Queslati, Tasnim 2001 StS Fischbek-Falkenberg 6:43
27. /24. W10 373 Hakimi, Celina 2001 Schule Bonhoeffestraße 6:44
28. /4. W09 79 Reefschläger, Ronja 2002 StS Fischbek-Falkenberg 6:46
29. /25. W10 613 Leonardi, Amelie 2001 Albrecht-Thaer-Gym. 6:47
30. /26. W10 39 Jährig, Alisa 2001 Katholische Schule Harburg 6:50
31. /5. W09 78 Petrich, Meret 2002 StS Fischbek-Falkenberg 6:51
32. /27. W10 135 Sellmann, Sidney 2001 Grundschule Meiendorf 6:52
33. /6. W09 124 Pranzas, Debora 2002 Schule Netelnburg 6:53
34. /28. W10 298 Anders, Joana 2001 GS Mümmelmansberg 6:54
35. /7. W09 80 Hahn, Amina 2002 StS Fischbek-Falkenberg 7:00
36. /29. W10 64 Bondarenko, Alina 2001 StS Fischbek-Falkenberg 7:05
37. /30. W10 325 Korkmaz, Chantal 2001 Schule Steinadlerweg 7:07
38. /31. W10 126 Steffens, Lilly 2001 Schule Netelnburg 7:08
39. /32. W10 324 Melcher, Ronja 2001 Schule Steinadlerweg 7:33
39. /32. W10 809 Wahlfeldt, Charlotte 2001 Albrecht-Thaer-Gym. 7:33
41. /34. W10 811 Paulsen, Merle 2001 Albrecht-Thaer-Gym. 7:36
42. /8. W09 125 Bornhold, Leonie 2002 Schule Netelnburg 7:43
42. /35. W10 459 Alija, Medina 2001 Beim Pachthof 7:43
44. /36. W10 458 Jäger, Melanie 2001 Beim Pachthof 7:47

Erstellt mit COSA WIN 2.2.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: HH/1003 LG HNF Hamburg